Helmut Ragossnig nahm an der offenen Spittaler Schachmeisterschaft 2018 teil. Von 05. Oktober 2018 bis 23. November 2018 spielten er 7 Runden Turnierschach.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 3 | Neubauer Herbert | AUT | 1876 | Sgs Spittal | 6,5 | 29 | 19,5 | 26,00 | |
2 | 2 | Müller Bernhard | AUT | 2033 | Sgs Spittal | 6 | 30,5 | 20,5 | 25,00 | |
3 | 5 | Ploessnig Michael | AUT | 1851 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 25,5 | 18 | 17,25 | |
4 | 11 | Hajdarevic Hajrudin | BIH | 1628 | Sgs Spittal | 4,5 | 31,5 | 21,5 | 17,00 | |
5 | 10 | Gallob Josef Sen. | AUT | 1663 | Askoe Finkenstein | 4,5 | 27,5 | 20 | 13,50 | |
6 | 20 | Zeber Katja | AUT | 1536 | Sk Feistritz Paternion | 4,5 | 27 | 19 | 16,75 | |
7 | 18 | Sixthofer Kurt | AUT | 1553 | Sgs Spittal | 4,5 | 27 | 19 | 14,75 | |
8 | 14 | Gaertner Ferdinand | AUT | 1612 | Sk Feistritz Paternion | 4,5 | 23 | 16,5 | 13,25 | |
9 | 6 | Trupp Erich | AUT | 1780 | Sgs Spittal | 4 | 29,5 | 20 | 14,50 | |
10 | 4 | Babic Dragan | BIH | 1862 | Sgs Spittal | 4 | 26,5 | 18 | 12,00 | |
11 | 24 | Sereinig David | AUT | 1413 | Askoe Finkenstein | 4 | 22 | 16,5 | 9,50 | |
12 | 19 | Zaske Lothar | AUT | 1539 | Sgs Spittal | 4 | 22 | 15,5 | 13,25 | |
13 | 7 | Memisevic Fadil | AUT | 1773 | Sgs Spittal | 3,5 | 33 | 23 | 14,00 | |
14 | 12 | Ragossnig Helmut | AUT | 1616 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 3,5 | 29 | 21,5 | 12,25 | |
15 | 9 | Jaeger Manfred | AUT | 1674 | Atus Ferndorf | 3,5 | 28 | 19,5 | 12,50 | |
16 | 23 | Spanz Robert | AUT | 1480 | Atus Ferndorf | 3,5 | 27,5 | 19 | 10,25 | |
17 | 17 | Pirkowitsch Franz | AUT | 1563 | Sk Feistritz Paternion | 3,5 | 25 | 17,5 | 11,25 | |
18 | 21 | Sternig Helmut | AUT | 1491 | Sk Feistritz Paternion | 3,5 | 24,5 | 17,5 | 9,50 | |
19 | 16 | Hertnagel Nikolaus | GER | 1584 | Sgs Spittal | 3,5 | 23 | 16,5 | 11,00 | |
20 | 13 | Zeber Karl | AUT | 1616 | Atus Ferndorf | 3 | 24 | 18,5 | 7,00 | |
21 | 26 | Egger Fritz | AUT | 1281 | Atus Ferndorf | 3 | 24 | 18 | 8,50 | |
22 | 25 | Liotta Marcel | AUT | 1369 | Askoe Finkenstein | 3 | 24 | 16,5 | 7,50 | |
23 | 29 | Wastian Bruno | AUT | 1142 | vereinslos | 3 | 20,5 | 14 | 6,00 | |
24 | 27 | Sandrisser Fabio | AUT | 1280 | Atus Ferndorf | 3 | 19,5 | 14 | 6,00 | |
25 | 15 | Grasser Peter | AUT | 1594 | Sgs Spittal | 2,5 | 27 | 20 | 8,00 | |
26 | 31 | Stanojevic Sara | SLO | 820 | Sk Feistritz Paternion | 2,5 | 22 | 16 | 5,75 | |
27 | 28 | Pajalic Tarik | AUT | 1181 | Sgs Spittal | 2,5 | 19 | 15 | 4,00 | |
28 | 8 | Legat Albert | AUT | 1747 | Askoe Finkenstein | 2 | 26,5 | 19,5 | 7,00 | |
29 | 37 | Hosseini Esmaiel | AFG | 0 | Sk Feistritz Paternion | 2 | 24 | 17,5 | 4,50 | |
30 | 32 | Baurecht Roman | AUT | 800 | Sgs Spittal | 2 | 22 | 16,5 | 3,00 | |
31 | 22 | Lampersberger Paul | AUT | 1490 | Sgs Spittal | 2 | 20 | 15 | 3,00 | |
32 | 36 | Baurecht Günter | AUT | 0 | Sgs Spittal | 2 | 20 | 15 | 2,00 | |
33 | 34 | Staber Lisa | AUT | 800 | Sgs Spittal | 2 | 17,5 | 12,5 | 1,00 | |
34 | 35 | Baurecht Elena | AUT | 0 | Sgs Spittal | 2 | 15 | 10,5 | 1,00 | |
35 | 1 | Haider Bernd Dr. | AUT | 2053 | Sgs Spittal | 1 | 23 | 16,5 | 3,75 | |
36 | 30 | Maaskri Alina | AUT | 931 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 1 | 18 | 13,5 | 0,00 | |
37 | 33 | Lohmann Arthur | AUT | 800 | Atus Ferndorf | 0 | 16,5 | 12 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Details
beginnt am
23. November 2018 - 18:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
Schulzentrum West - 10.-Oktober-Straße 9
Spittal
Austria
9800
http://sgs-spittal.at/sektionen/schach.html
Spittal
Austria
9800
http://sgs-spittal.at/sektionen/schach.html