Helmut Ragossnig nahm an der offenen Spittaler Schachmeisterschaft 2019 teil. Von 04. Oktober 2019 bis 22. November 2019 spielten er 7 Runden Turnierschach.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 2 | Neubauer Herbert | AUT | 1933 | Sgs Spittal | 6 | 31,5 | 28,5 | 26,50 | |||
2 | 4 | Babic Dragan | BIH | 1822 | Sgs Spittal | 6 | 29,5 | 27 | 24,00 | |||
3 | 5 | Rathgeb Hubert | AUT | 1809 | Sgs Spittal | 5 | 31 | 28 | 20,25 | |||
4 | 10 | Jaeger Manfred | AUT | 1650 | Atus Ferndorf | 5 | 28 | 26 | 16,00 | |||
5 | 12 | Ragossnig Helmut | AUT | 1609 | Sc Gnesau | 4,5 | 30 | 27 | 16,75 | |||
6 | 13 | Sixthofer Kurt | AUT | 1602 | Sgs Spittal | 4,5 | 27 | 24,5 | 14,75 | |||
7 | 7 | Memisevic Fadil | AUT | 1726 | Sgs Spittal | 4,5 | 24 | 22,5 | 14,25 | |||
8 | 21 | Spanz Robert | S65 | AUT | 1436 | Atus Ferndorf | 4 | 27,5 | 25 | 13,00 | ||
9 | 6 | Trupp Erich | AUT | 1768 | Sgs Spittal | 4 | 26,5 | 23,5 | 11,00 | |||
10 | 11 | Hertnagel Nikolaus | GER | 1621 | Sgs Spittal | 4 | 24,5 | 22,5 | 11,25 | |||
11 | 14 | Pirkowitsch Franz | AUT | 1569 | Sk Feistritz Paternion | 4 | 24 | 22,5 | 11,00 | |||
12 | 18 | Liotta Marcel | U14 | AUT | 1500 | Askoe Finkenstein | 4 | 24 | 21,5 | 12,00 | ||
13 | 24 | Egger Fritz | S65 | AUT | 1285 | Atus Ferndorf | 4 | 24 | 21,5 | 9,50 | ||
14 | 26 | Baurecht Roman | U10 | AUT | 1064 | Sgs Spittal | 4 | 21 | 19,5 | 9,50 | ||
15 | 23 | Ranacher Heimo | AUT | 1293 | Die-Kaerntner Obervellach | 4 | 20,5 | 19 | 10,00 | |||
16 | 3 | MK | Buerger Thomas Mag. | S65 | AUT | 1890 | Sgs Spittal | 3,5 | 29 | 26 | 14,00 | |
17 | 22 | Obermann Gottfried | AUT | 1352 | Die-Kaerntner Obervellach | 3,5 | 28,5 | 26,5 | 10,50 | |||
18 | 38 | Förster Florian | AUT | 0 | Sgs Spittal | 3,5 | 25 | 22 | 10,75 | |||
19 | 19 | Sternig Helmut | S65 | AUT | 1470 | Sk Feistritz Paternion | 3 | 32 | 29 | 11,50 | ||
20 | 8 | Gaertner Ferdinand | AUT | 1669 | Sk Feistritz Paternion | 3 | 29,5 | 27 | 9,00 | |||
21 | 1 | Müller Bernhard | AUT | 2025 | Sgs Spittal | 3 | 28 | 25,5 | 10,50 | |||
22 | 39 | Pichler Elena | w | AUT | 0 | Sgs Spittal | 3 | 25,5 | 24 | 9,00 | ||
23 | 29 | Boehm-Keppel Moo | U16 | w | NED | 901 | Sgs Spittal | 3 | 21,5 | 20,5 | 5,50 | |
24 | 9 | Hajdarevic Hajrudin | BIH | 1660 | Sgs Spittal | 3 | 21,5 | 19,5 | 7,00 | |||
25 | 31 | Rosskopf Stefan | U14 | AUT | 893 | Die-Kaerntner Obervellach | 3 | 21 | 19,5 | 4,00 | ||
26 | 16 | Goeres Peter | AUT | 1539 | Die-Kaerntner Obervellach | 3 | 20,5 | 19 | 5,50 | |||
27 | 27 | Baurecht Günter | AUT | 1041 | Sgs Spittal | 3 | 19,5 | 18 | 5,50 | |||
28 | 28 | Albeati Omar | AUT | 902 | Sgs Spittal | 3 | 17,5 | 16,5 | 3,50 | |||
29 | 20 | Lampersberger Paul | S65 | AUT | 1445 | Sgs Spittal | 2,5 | 26,5 | 24 | 8,00 | ||
30 | 25 | Pajalic Tarik | AUT | 1098 | Sgs Spittal | 2,5 | 24 | 22,5 | 6,50 | |||
31 | 34 | Liotta Sabine | w | AUT | 853 | Askoe Finkenstein | 2 | 24 | 22 | 4,00 | ||
32 | 32 | Stanojevic Sara | U16 | w | SLO | 883 | Sk Feistritz Paternion | 2 | 22 | 21 | 2,00 | |
33 | 33 | Lohmann Arthur | U14 | AUT | 882 | Atus Ferndorf | 2 | 22 | 20,5 | 2,50 | ||
34 | 30 | Osternig Aaron | U12 | AUT | 894 | Die-Kaerntner Obervellach | 2 | 20,5 | 19,5 | 3,50 | ||
35 | 36 | Eder Magdalena | U14 | w | AUT | 819 | Sk Feistritz Paternion | 1,5 | 18 | 17,5 | 1,25 | |
36 | 17 | Binder Karl | AUT | 1521 | Sk Feistritz Paternion | 1 | 23 | 21 | 3,50 | |||
37 | 37 | Saudan Eva | U14 | w | AUT | 800 | Sk Feistritz Paternion | 1 | 19 | 18 | 0,50 | |
38 | 35 | Eder Roland | U14 | AUT | 851 | Sk Feistritz Paternion | 0,5 | 19,5 | 18 | 0,75 | ||
39 | 15 | Kofler Wolfgang | S65 | AUT | 1567 | Atus Ferndorf | 0 | 17,5 | 16,5 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Details
beginnt am
22. November 2019 - 18:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
Schulzentrum West - 10.-Oktober-Straße 9
Spittal
Austria
9800
http://sgs-spittal.at/sektionen/schach.html
Spittal
Austria
9800
http://sgs-spittal.at/sektionen/schach.html