Helmut Ragossnig und Ludwig Wriessnig nahmen an der offenen Spittaler Schachmeisterschaft 2017 teil. Von 06. Oktober 2017 bis 17. November 2017 spielten sie 7 Runden Turnierschach.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Typ | sex | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 6 | Müller Bernhard | U20 | AUT | 1833 | Sgs/Hsv Spittal. | 7 | 32 | 23 | 32,00 | ||
2 | 1 | Heindl Matthias | U20 | AUT | 2123 | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 31,5 | 21,5 | 24,50 | ||
3 | 3 | Neubauer Herbert | AUT | 1954 | Sgs/Hsv Spittal. | 5 | 31,5 | 21,5 | 18,50 | |||
4 | 4 | Frey Armin | S65 | AUT | 1891 | Sk Feistritz Paternion | 4,5 | 32,5 | 22,5 | 17,75 | ||
5 | 5 | Ploessnig Michael | AUT | 1844 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4,5 | 32 | 22 | 16,50 | |||
6 | 9 | Memisevic Fadil | AUT | 1720 | Sgs/Hsv Spittal. | 4,5 | 30 | 20 | 16,00 | |||
7 | 7 | Trupp Erich | AUT | 1796 | Sgs/Hsv Spittal. | 4,5 | 26,5 | 19,5 | 17,00 | |||
8 | 19 | Grasser Peter | S65 | AUT | 1563 | Sgs/Hsv Spittal. | 4,5 | 24,5 | 18 | 14,75 | ||
9 | 12 | Safrin Mario | AUT | 1675 | Sk Feistritz Paternion | 4 | 28,5 | 19,5 | 13,25 | |||
10 | 11 | Kofler Wolfgang | S65 | AUT | 1679 | Atus Ferndorf | 4 | 28 | 19,5 | 13,50 | ||
11 | 25 | Zeber Katja | U18 | w | AUT | 1397 | Sk Feistritz Paternion | 4 | 27 | 19,5 | 14,25 | |
12 | 30 | Dizep Noah | U18 | AUT | 1128 | Sgs/Hsv Spittal. | 4 | 26,5 | 19 | 14,25 | ||
13 | 16 | Sternig Helmut | S65 | AUT | 1607 | Sk Feistritz Paternion | 4 | 26,5 | 19 | 11,50 | ||
14 | 10 | Jaeger Manfred | AUT | 1699 | Atus Ferndorf | 4 | 25,5 | 18,5 | 13,25 | |||
15 | 18 | Hajdarevic Hajrudin | BIH | 1589 | Sgs/Hsv Spittal. | 4 | 25 | 19 | 12,25 | |||
16 | 20 | Pirkowitsch Franz | AUT | 1528 | Sk Feistritz Paternion | 4 | 23 | 16,5 | 12,25 | |||
17 | 8 | Babic Dragan | BIH | 1770 | Sgs/Hsv Spittal. | 3,5 | 28,5 | 21 | 12,50 | |||
18 | 22 | Spanz Robert | AUT | 1517 | Atus Ferndorf | 3,5 | 26,5 | 19 | 11,50 | |||
19 | 43 | Regar Herbert | S65 | AUT | 0 | EsvAsköAdmira Villach | 3,5 | 25 | 18,5 | 11,25 | ||
20 | 14 | Ragossnig Helmut | AUT | 1624 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 3,5 | 24,5 | 17 | 10,75 | |||
21 | 37 | Indarbiev Rakhman | U14 | AUT | 851 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 17 | 13 | 6,75 | ||
22 | 23 | Egger Fritz | S65 | AUT | 1478 | Atus Ferndorf | 3 | 26 | 19 | 9,50 | ||
23 | 29 | Sandrisser Fabio | U16 | AUT | 1155 | Atus Ferndorf | 3 | 26 | 18,5 | 7,50 | ||
24 | 42 | Obermann Gottfried | AUT | 0 | Die-Kaerntner Obervellach | 3 | 25 | 18 | 9,00 | |||
25 | 24 | Wriessnig Ludwig | S65 | AUT | 1474 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 3 | 24,5 | 17,5 | 7,25 | ||
26 | 13 | Lippitsch Sandro | AUT | 1658 | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 24,5 | 17 | 8,50 | |||
27 | 32 | Pajalic Tarik | U16 | AUT | 1088 | Sgs/Hsv Spittal. | 3 | 23,5 | 18 | 8,00 | ||
28 | 28 | Liotta Marcel | U12 | AUT | 1238 | Askoe Finkenstein | 3 | 23 | 16 | 8,25 | ||
29 | 21 | Lampersberger Paul | S65 | AUT | 1520 | Sgs/Hsv Spittal. | 2,5 | 26,5 | 19 | 8,50 | ||
30 | 17 | Hertnagel Nikolaus | GER | 1594 | Sgs/Hsv Spittal. | 2,5 | 24,5 | 17,5 | 5,00 | |||
31 | 26 | Baran Onur | U18 | AUT | 1296 | Sgs/Hsv Spittal. | 2,5 | 24 | 17 | 6,00 | ||
32 | 15 | Goeres Peter | AUT | 1609 | Die-Kaerntner Obervellach | 2,5 | 21 | 15,5 | 6,00 | |||
33 | 35 | Lippitsch Joanna | U16 | w | AUT | 915 | Schachfreunde Villach | 2,5 | 21 | 15,5 | 5,25 | |
34 | 36 | Haider David | U12 | AUT | 852 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 21 | 15 | 6,25 | ||
35 | 34 | Indarbieva Iman | U12 | w | AUT | 963 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 20,5 | 15,5 | 4,25 | |
36 | 31 | Grabic Alen | U18 | AUT | 1106 | Sgs/Hsv Spittal. | 2,5 | 20 | 15 | 4,00 | ||
37 | 2 | Haider Bernd Dr. | AUT | 2108 | Sgs/Hsv Spittal. | 2 | 25,5 | 18,5 | 7,00 | |||
38 | 27 | Ranacher Heimo | AUT | 1257 | Die-Kaerntner Obervellach | 2 | 20,5 | 15 | 3,00 | |||
39 | 33 | Nowakowski Paul | U10 | AUT | 1038 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 19,5 | 15 | 3,25 | ||
40 | 41 | Budin Richard | U16 | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 15 | 10,5 | 2,00 | ||
41 | 40 | Albeati Omar | IRQ | 0 | SGS/HSV Spittal | 1,5 | 16 | 11,5 | 1,25 | |||
42 | 39 | Staber Lisa | U12 | w | AUT | 800 | Sgs/Hsv Spittal. | 1 | 18,5 | 13 | 2,00 | |
43 | 38 | Lohmann Arthur | U12 | AUT | 800 | Atus Ferndorf | 0,5 | 18,5 | 13 | 0,75 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Details
beginnt am
17. November 2017 - 18:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
Schulzentrum West - 10.-Oktober-Straße 9
Spittal
Austria
9800
http://sgs-spittal.at/sektionen/schach.html
Spittal
Austria
9800
http://sgs-spittal.at/sektionen/schach.html