Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | * | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 14 | 22,5 | 2096 | |
2 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | 1½ | * | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 10 | 18 | 1661 | |
3 | Schachverein Wolfsberg 3 | 0 | 1½ | * | 2 | 4 | 3½ | 4 | 1½ | 2½ | 9 | 19 | 1764 | |
4 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 2 | 1½ | 2½ | 2 | * | 1 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 8 | 16 | 1484 | |
5 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | ½ | 1½ | 0 | 3 | * | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 8 | 14,5 | 1344 | |
6 | Sc Mittlern 1 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 3 | * | 1½ | 3½ | 3 | 7 | 16 | 1492 | |
7 | Sk Woelfnitz 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | * | 2½ | 3 | 6 | 13 | 1204 | |
8 | Sc Elektro Saringer Gnesau 2 | 2½ | ½ | 2½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | * | 2½ | 6 | 11,5 | 1070 | |
9 | Sv Klagenfurt-Ost 2 | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | * | 4 | 13,5 | 1277 | |
10 | Post-Sv Kärnten 2 | * | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
Details
beginnt am
14. Oktober 2017 - 15:00
Veranstaltungskategorien
1. Klasse Ost, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter