Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | ASKÖ Bodensdorf | * | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 31,5 | 23 | 2690 |
2 | SV Sparkasse Nussdorf-Debant 1 | 2 | * | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 30,5 | 21 | 2564 |
3 | WSG Radex VBank Radenthein 1 | 2½ | 3 | * | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 27 | 21 | 2317 |
4 | Schachfreunde Villach 2 | 2½ | 2 | 2½ | * | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 | 15 | 2009 |
5 | SV Raika Rapid Feffernitz 3 | 2 | 1 | 2½ | 3½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 1½ | 3½ | 23 | 12 | 1860 |
6 | HSV Spittal 3 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | * | 2½ | 2 | 3½ | 5 | 23 | 9 | 1929 |
7 | SC Elektro Saringer Gnesau 2 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | * | 2½ | 3 | 2½ | 18,5 | 7 | 1567 |
8 | SK Union Leisach 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 3 | 2½ | * | 3 | 2 | 18 | 7 | 1507 |
9 | SK Feistritz Paternion 4 | 0 | ½ | 2 | 1 | 3½ | 1½ | 2 | 2 | * | 3 | 15,5 | 6 | 1286 |
10 | Raika Kötschach Mauthen 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 0 | 2½ | 3 | 2 | * | 14 | 4 | 1171 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
Details
beginnt am
2. Oktober 2010 - 15:00
Veranstaltungskategorien
1. Klasse West, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter