Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | * | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 15 | 26 | 0 |
2 | Schachverein Wolfsberg 3 | 0 | * | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 12 | 19,5 | 0 |
3 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | 2 | 1½ | * | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 10 | 16,5 | 1 |
4 | Sc Mittlern 1 | 0 | 1½ | 2 | * | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 10 | 16,5 | 1 |
5 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | 0 | 2½ | 3 | 1½ | * | 2 | 1 | 2½ | 4 | 9 | 16,5 | 0 |
6 | Sv Klagenfurt-Ost 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | * | 2½ | 4 | 1 | 6 | 15,5 | 0 |
7 | SC Meislitzer Gnesau 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | * | 1½ | 4 | 4 | 15,5 | 0 |
8 | Sk Woelfnitz 2 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 2½ | * | 2 | 3 | 9,5 | 0 |
9 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | * | 3 | 8,5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Details
beginnt am
27. Oktober 2018 - 15:00
Veranstaltungskategorien
1. Klasse Ost, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter