Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sv Gh.Buerger Schiefling 1 | * | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 7 | 6½ | 7½ | 6½ | 15 | 45,5 | 7580 |
2 | Sv Klagenfurt-Ost 1 | 3½ | * | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 5 | 13 | 41 | 6668 |
3 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | 3 | 4 | * | 7 | 5½ | 6 | 4 | 4½ | 5½ | 12 | 39,5 | 6369 |
4 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | 4 | 2½ | 1 | * | 2½ | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 9 | 33 | 5331 |
5 | Esv Askoe Admira Villach 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 5½ | * | 7 | 5 | 3½ | 6 | 8 | 35,5 | 5768 |
6 | Sv Volksbank Feldkirchen 2 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 1 | * | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 24 | 3931 |
7 | Sc Elektro Saringer Gnesau 1 | 1½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 3½ | * | 4 | 4½ | 4 | 24 | 3978 |
8 | Askoe Bodensdorf 1 | ½ | 2 | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 4 | * | 2 | 3 | 22,5 | 3871 |
9 | Askoe Finkenstein 3 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 6 | * | 2 | 23 | 4024 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
Details
beginnt am
3. Oktober 2015 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Ost, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter