Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sv Krantechnik Kogler St.Veit/Glan 2 | * | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 5 | 6½ | 4 | 15 | 42 | 6839 | |
2 | Sc Die Klagenfurter 2 | 3½ | * | 5½ | 5 | 5 | 7 | 4½ | 5½ | 5½ | 14 | 41,5 | 6924 | |
3 | Sv Gh.Buerger Schiefling 1 | 3 | 2½ | * | 6½ | 6 | 5 | 7 | 5½ | 5 | 12 | 40,5 | 6642 | |
4 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | 3 | 3 | 1½ | * | 7 | 4 | 4½ | 7½ | 5 | 9 | 35,5 | 5750 | |
5 | Sv Klagenfurt-Ost 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | * | 6 | 4½ | 5½ | 6½ | 8 | 31 | 5128 | |
6 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | 1½ | 1 | 3 | 4 | 2 | * | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 24,5 | 4184 | |
7 | Sc Elektro Saringer Gnesau 1 | 3 | 3½ | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | * | 4½ | 4½ | 4 | 27 | 4541 | |
8 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | 1½ | 2½ | 2½ | ½ | 2½ | 4½ | 3½ | * | 4 | 3 | 21,5 | 3493 | |
9 | SPG Volksbank Feldkirchen/Moosburg 2 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | * | 2 | 24,5 | 4019 | |
10 | spielfrei | * | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
Details
beginnt am
4. Oktober 2014 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Ost, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter