Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | * | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 18 | 48 | 7733 |
2 | Sc Die Klagenfurter 2 | 3 | * | 6 | 5½ | 5 | 8 | 4½ | 7½ | 6½ | 6 | 16 | 52 | 8554 |
3 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | 3 | 2 | * | 5½ | 4½ | 2½ | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 11 | 36 | 5942 |
4 | Sk Woelfnitz 1 | 3½ | 2½ | 2½ | * | 4 | 6 | 5½ | 3 | 6½ | 7 | 9 | 40,5 | 6731 |
5 | Sv Asvoe St.Veit/Glan 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | * | 5 | 2 | 6 | 4½ | 7½ | 9 | 39 | 6442 |
6 | Sc Elektro Saringer Gnesau 1 | 2 | 0 | 5½ | 2 | 3 | * | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 8 | 29,5 | 4911 |
7 | Esv Askoe Admira Villach 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 6 | 4 | * | ½ | 7½ | 6 | 7 | 34 | 5587 |
8 | Sv Sparkasse Feldkirchen 2 | 2 | ½ | 3½ | 5 | 2 | 3½ | 7½ | * | 4 | 3 | 5 | 31 | 5029 |
9 | Sv Klagenfurt-Ost 1 | 2½ | 1½ | 4 | 1½ | 3½ | 4 | ½ | 4 | * | 4 | 4 | 25,5 | 4197 |
10 | Askoe Bodensdorf 1 | 3 | 2 | 3½ | 1 | ½ | 3½ | 2 | 5 | 4 | * | 3 | 24,5 | 4274 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
Details
beginnt am
8. Oktober 2016 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Ost, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter