Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Schachmaty Ruden 2 | * | * | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 16 | 53 | 0 |
2 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | 3 | 4 | * | * | 6 | 4 | 6 | 5½ | 4½ | 6 | 6½ | 4½ | 16 | 50 | 0 |
3 | Sc Die Klagenfurter 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | * | * | 5 | 1½ | 5 | 3½ | 5½ | 6½ | 11 | 41 | 0 |
4 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 3 | 6½ | * | * | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 7 | 31,5 | 0 |
5 | Sv Sparkasse Feldkirchen 2 | 4 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 4½ | 4 | 3½ | * | * | 5 | 1½ | 6 | 33 | 0 |
6 | Sc Gnesau 1 | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 4½ | 3½ | 3 | 6½ | * | * | 4 | 31,5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Details
beginnt am
15. Oktober 2022 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Ost, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter
Veranstaltungsort