Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Esv Askoe Admira Villach 3 | * | * | 4 | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 13 | 26 | 0 |
2 | Post-Sv Kärnten 2 | 0 | 0 | * | * | 2½ | 2½ | 2½ | 0 | 3½ | 0 | 8 | 11 | 0 |
3 | Sc Gnesau 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 1½ | * | * | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 7 | 15 | 2 |
4 | Askoe Finkenstein 4 | 0 | 0 | 1½ | 4 | 3 | 1½ | * | * | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 |
5 | Sv Raika Rapid Feffernitz 3 | 2 | 0 | ½ | 4 | 2 | 1½ | 1 | 2 | * | * | 5 | 13 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Details
beginnt am
8. Oktober 2022 - 15:00
Veranstaltungskategorien
2. Klasse Ost, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter
Veranstaltungsort