Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Wsg Radex Vbank Radenthein 1 | * | 3½ | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 33,5 | 23 | 2813 |
2 | Sv Spark. Nussdorf-Debant 1 | 1½ | * | 2 | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 31 | 20 | 2601 |
3 | Sk Union Leisach 1 | 3½ | 3 | * | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 2½ | ½ | 29,5 | 20 | 2496 |
4 | Sv Volksbank Feldkirchen 3/Sg Ossiach | 1 | 2½ | 2½ | * | 4 | 2 | 3½ | ½ | 3½ | 3½ | 4 | 27 | 17 | 2196 |
5 | Askoe Finkenstein 3 | 2½ | 2 | ½ | 1 | * | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 26 | 16 | 2199 |
6 | Sg Gabor/Hsv Spittal 3 | 2 | ½ | 1½ | 3 | 2 | * | 2 | 2½ | 5 | 3½ | 4 | 26 | 13 | 2225 |
7 | Esv Askoe Admira Villach 4 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | 3 | * | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 25,5 | 16 | 2131 |
8 | Sc Elektro Saringer Gnesau 2 | 1½ | 1 | 1½ | 4½ | 1½ | 2½ | 1 | * | 2 | 3 | 3½ | 22 | 10 | 1846 |
9 | Sk Feistritz Paternion 5 | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | ½ | 0 | 1 | 3 | * | 4 | 2½ | 19,5 | 11 | 1637 |
10 | Raika Koetschach-Mauthen 2 | 0 | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 1 | * | 3½ | 19 | 6 | 1623 |
11 | Sv Raika Rapid Feffernitz 3 | 1 | 1 | 4½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | * | 16 | 4 | 1333 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
Details
beginnt am
3. Oktober 2009 - 15:00
Veranstaltungskategorien
1. Klasse West, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter