Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | Wsg Radex Vbank Radenthein 1 | * | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 3½ | 35,5 | 26 |
2 | Askoe Finkenstein 3 | 1½ | * | 4½ | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 5 | 34 | 23 |
3 | Sv Spark. Nussdorf-Debant 1 | 1½ | ½ | * | 2½ | 3 | 2 | 2 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 28,5 | 16 |
4 | Sk Union Leisach 1 | 2½ | 1 | 2½ | * | 4½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 1½ | 27 | 16 |
5 | Raika Koetschach-Mauthen 2 | 2½ | 1½ | 2 | ½ | * | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | 25,5 | 15 |
6 | Sg Gabor/Hsv Spittal 3 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | * | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 4 | 23,5 | 11 |
7 | Sk Feistritz Paternion 4 | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 2½ | * | 2 | 2 | 2 | 3½ | 23,5 | 9 |
8 | Esv Askoe Admira Villach 5 | 1½ | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | * | 2½ | 3 | 3½ | 21,5 | 13 |
9 | Sk Feistritz Paternion 5 | 0 | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | * | 3 | 3½ | 21 | 11 |
10 | Sc Elektro Saringer Gnesau 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2 | * | 2 | 18 | 7 |
11 | Raika Koetschach-Mauthen 3 | 1½ | 0 | 1 | 3½ | 2½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | * | 17 | 7 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Details
beginnt am
4. Oktober 2008 - 0:00
Veranstaltungskategorien
1. Klasse West, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter