Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | Askoe Finkenstein 3 | * | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 4 | 34,5 | 27 |
2 | Esv Askoe Admira Villach 5 | 1½ | * | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 30 | 21 |
3 | Sk Feistritz Paternion 4 | 1½ | 1½ | * | 2½ | 3 | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 23,5 | 16 |
4 | Sv GG Buerger Schiefling 2 | 2 | 1½ | 2½ | * | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 23 | 9 |
5 | Sv Volksbank Feldkirchen 3 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | * | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 21 | 13 |
6 | Sk Feistritz Paternion 5 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3 | * | 2 | 3 | 2½ | 1 | 21 | 11 |
7 | Askoe Rosenbach 1 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | * | 3½ | 2½ | 2½ | 20 | 9 |
8 | Sc Berufskl.Marktl Gnesau 2 | 0 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 3 | 18,5 | 8 |
9 | Sv Schlatten 2 | 1½ | ½ | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | * | 2 | 17,5 | 4 |
10 | Esv Askoe Admira Villach 6 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 2½ | 2 | 3 | * | 16 | 7 |
Anmerkung:
Wtg1: Aktuelle Spielpunkte + Punkte aus Vorgruppen
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Details
beginnt am
15. Oktober 2005 - 15:00
Veranstaltungskategorien
1. Klasse Mitte, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter