Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | Sk Suetschach-Feistritz 2 | * | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 27,5 | 19 | |
2 | Sc Berufskl.Marktl Gnesau 2 | 3½ | * | 3 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 24 | 17 | |
3 | Askoe Finkenstein 3 | 1½ | 2 | * | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 23,5 | 16 | |
4 | Schachfreunde Villach 2 | 2½ | 2 | 1 | * | 2½ | 4½ | 1½ | 4 | 5 | 23 | 11 | |
5 | Sv Volksbank Feldkirchen/St. Nikolai 3 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | * | 2 | 3 | 5 | 5 | 23 | 11 | |
6 | Sv GH Buerger Schiefling 2 | 2 | 3 | 2½ | ½ | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 21 | 16 | |
7 | Esv Askoe Admira Villach 5 | 1 | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | 2 | * | 2½ | 5 | 19 | 7 | |
8 | Sk Feistritz Paternion 4 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | * | 4½ | 14 | 5 | |
9 | Sv Schlatten 2 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | * | 5 | 0 | |
10 | spielfrei | * | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Details
beginnt am
14. Oktober 2006 - 15:00
Veranstaltungskategorien
1. Klasse Mitte, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter