Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | DSG UNION KÖSTENBERG 1 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 5 | 33 | 21 |
2 | SV GH BÜRGER SCHIEFLING 3 | 2½ | * | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 33 | 20 |
3 | ASKÖ ROSENBACH 1 | 2½ | 2½ | * | 2½ | 1 | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 29,5 | 19 |
4 | SV SCHLATTEN 2 | 2½ | 1½ | 2½ | * | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 27,5 | 18 |
5 | ESV ASKÖ ADMIRA VILLACH 5 | 1 | 3 | 4 | 3½ | * | 1 | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 4½ | 26,5 | 16 |
6 | SK SUETSCHACH-FEISTRITZ 2 | 2 | 3 | 1 | 1½ | 4 | * | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 25,5 | 14 |
7 | SC BERUFSKL.MARKTL GNESAU 2 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | * | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 25,5 | 12 |
8 | SK KL.ZEITUNG MPÖ MA.SAAL 5 | 3 | 1 | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | * | 1½ | 2 | 5 | 25 | 13 |
9 | SK FEISTRITZ PATERNION 4 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 3½ | * | 4 | 5 | 24,5 | 11 |
10 | SV VOLKSB. FELDK/ST. NIKOLAI 3 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 1 | * | 4 | 20 | 10 |
11 | STOCKLAUSER WEITENSFELD 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Details
beginnt am
2. Oktober 2004 - 15:00
Veranstaltungskategorien
1. Klasse Mitte, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter