Alfred Grasser spielte, vom 09. Jänner bis 03. Februar, beim Simmering Open 2012 mit.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | GM | Stanec Nikolaus | AUT | 2527 | 8,5 | 49,5 | 38,5 | 46,25 |
2 | 2 | IM | Alvir Aco | AUT | 2334 | 7 | 51 | 38,5 | 37,50 |
3 | 3 | FM | Wallner Joachim | AUT | 2296 | 6,5 | 51,5 | 39,5 | 34,25 |
4 | 4 | Traunwieser Georg Dr. | AUT | 2141 | 6 | 50,5 | 38 | 30,00 | |
5 | 14 | Kucharski Michael Mag. | AUT | 1951 | 6 | 44,5 | 34,5 | 28,00 | |
6 | 13 | Gratze Michael | AUT | 1959 | 5,5 | 49,5 | 37 | 29,50 | |
7 | 7 | Danner Lambert | AUT | 2055 | 5,5 | 46 | 36 | 26,50 | |
8 | 12 | Karall Lorenz | AUT | 1980 | 5,5 | 46 | 35 | 23,50 | |
9 | 5 | MK | Knoflicek Ctibor | AUT | 2139 | 5,5 | 44,5 | 35,5 | 24,50 |
10 | 11 | Hrdina Karl Dr. | AUT | 1987 | 5,5 | 44 | 32,5 | 22,50 | |
11 | 18 | Lechner Marcus | AUT | 1863 | 5,5 | 43,5 | 35 | 23,75 | |
12 | 17 | Somasundram Jayakumar Ing. | AUT | 1871 | 5,5 | 40 | 30,5 | 22,00 | |
13 | 28 | Mick Johann | AUT | 1744 | 5 | 40 | 31 | 20,50 | |
14 | 25 | Kunschek Horst | AUT | 1770 | 5 | 39 | 30,5 | 17,50 | |
15 | 16 | Kottisch Gustav | AUT | 1914 | 5 | 38,5 | 30 | 18,50 | |
16 | 21 | Wurzenberger Leopold | AUT | 1799 | 5 | 36,5 | 29 | 16,50 | |
17 | 6 | Lytvynets Dmytro | UKR | 2085 | 4,5 | 50,5 | 38 | 22,00 | |
18 | 8 | Reyes-Acevedo Ismael Mag. | DOM | 2046 | 4,5 | 47,5 | 37 | 22,50 | |
19 | 15 | Mach Walter | AUT | 1938 | 4,5 | 45 | 35,5 | 20,75 | |
20 | 29 | Atiatalla Michael | EGY | 1734 | 4,5 | 42 | 33,5 | 20,50 | |
21 | 32 | Gaspar Zdravko | AUT | 1687 | 4,5 | 38,5 | 30,5 | 13,00 | |
22 | 23 | Röhrbacher Franz | AUT | 1786 | 4,5 | 36,5 | 27,5 | 13,75 | |
23 | 31 | Pantelic Slobodan | AUT | 1691 | 4,5 | 36 | 28 | 16,00 | |
24 | 27 | Ruck Helmut Mag. | AUT | 1747 | 4,5 | 35 | 27,5 | 12,75 | |
25 | 9 | Kuntner Reinhard | AUT | 2031 | 4 | 48 | 35 | 19,00 | |
26 | 26 | Grasser Alfred DI. | AUT | 1769 | 4 | 44,5 | 35,5 | 17,75 | |
27 | 38 | Auer Simon | AUT | 1518 | 4 | 42,5 | 33 | 18,00 | |
28 | 22 | Frisch Wilhelm | AUT | 1788 | 4 | 38,5 | 27,5 | 12,25 | |
29 | 30 | Loos Rudolf | AUT | 1698 | 4 | 35,5 | 28,5 | 12,50 | |
30 | 24 | Jirovec Peter | AUT | 1785 | 4 | 28 | 19,5 | 12,00 | |
31 | 34 | Winter Eduard | AUT | 1625 | 3,5 | 36,5 | 27,5 | 12,00 | |
32 | 19 | Thier Robert | AUT | 1832 | 3 | 42 | 33 | 12,50 | |
33 | 20 | Fink Helmut | AUT | 1811 | 3 | 39 | 30 | 10,50 | |
34 | 41 | Zehentner Franz | AUT | 1453 | 3 | 35,5 | 27 | 9,25 | |
35 | 40 | Achaz Anton | AUT | 1506 | 3 | 34,5 | 27 | 10,75 | |
36 | 33 | Weisel Christoph | AUT | 1646 | 3 | 34,5 | 27 | 9,25 | |
37 | 35 | Schmall Wilhelm Ing. | AUT | 1584 | 3 | 34 | 27 | 8,25 | |
38 | 37 | Gockner Hans | AUT | 1530 | 3 | 33,5 | 26 | 10,00 | |
39 | 43 | Ulm Alexander | AUT | 1349 | 3 | 33 | 26,5 | 10,25 | |
40 | 36 | Pittner Stefan Dr. | AUT | 1541 | 3 | 30,5 | 23 | 8,00 | |
41 | 10 | MK | Steinert Martin | AUT | 2007 | 2,5 | 45 | 34,5 | 12,25 |
42 | 39 | Riegler Karl | AUT | 1508 | 2 | 35 | 26,5 | 6,25 | |
43 | 44 | Reiter Theresia | AUT | 1243 | 2 | 34,5 | 26 | 6,00 | |
44 | 42 | Hassfurther Martin Mag. | AUT | 1393 | 1,5 | 32 | 24 | 4,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung (mit modifizierten Punkten analog Buchholzwertung)
Details
beginnt am
3. Februar 2012 - 18:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort