Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | * | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | 6½ | 4 | 5 | 6½ | 48 | 25 | 7792 |
2 | Zugzwang Klagenfurt 1 | 2½ | * | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 6½ | 5½ | 45 | 22 | 7336 |
3 | Sc Elektro Saringer Gnesau 1 | 3½ | 2½ | * | 6 | 5½ | 3 | 3½ | 4½ | 6½ | 8 | 43 | 15 | 7253 |
4 | Sk Feistritz Paternion 2 | 3½ | 3½ | 2 | * | 4 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 7 | 41 | 16 | 6687 |
5 | Sv VB Feldkirchen/Ossiach 2 | 1½ | 4 | 2½ | 4 | * | 5 | 4 | 5 | 6 | 7½ | 39,5 | 15 | 6547 |
6 | Sv Gh.Buerger Schiefling 1 | 3 | 3½ | 5 | 3 | 3 | * | 6½ | 4 | 4 | 7½ | 39,5 | 11 | 6600 |
7 | Esv Askoe Admira Villach 3 | 1½ | 1½ | 4½ | 2½ | 4 | 1½ | * | 5½ | 3½ | 6½ | 31 | 10 | 5026 |
8 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 2½ | * | 6 | 2½ | 31 | 5 | 4978 |
9 | Askoe Bodensdorf 1 | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 4½ | 2 | * | 6½ | 27,5 | 7 | 4723 |
10 | Askoe Finkenstein 3 | 1½ | 2½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 5½ | 1½ | * | 14,5 | 3 | 2458 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
Details
beginnt am
22. September 2012 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Mitte, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter