Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sv Kran Kogler St.Veit/Glan 2 | * | 5 | 5 | 5 | 3½ | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 8 | 6½ | 57 | 27 | 9292 |
2 | Askö Finkenstein 2 | 3 | * | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 6 | 6 | 6 | 5½ | 7½ | 53 | 25 | 8591 |
3 | Sv VB Feldkirchen/Ossiach 2 | 3 | 3½ | * | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5½ | 46 | 22 | 7445 |
4 | Sk Wölfnitz 1 | 3 | 4 | 3½ | * | 5½ | 5½ | 3 | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 43,5 | 15 | 7173 |
5 | Sc Elektro Saringer Gnesau 1 | 4½ | 2½ | 3½ | 2½ | * | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 3½ | 7 | 42 | 18 | 7066 |
6 | Sv GH Bürger Schiefling 1 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | * | 4½ | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | 38 | 13 | 6362 |
7 | Sk MPÖ Maria Saal 2 | 2½ | 2 | 3 | 5 | 3 | 3½ | * | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 11 | 6241 |
8 | Zugzwang Klagenfurt 1 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | * | 6½ | 4½ | 5½ | 36,5 | 13 | 6082 |
9 | Askö Bodensdorf 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | * | 4½ | 5½ | 31,5 | 7 | 5499 |
10 | Esv Askö Admira Villach 3 | 0 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | * | 2½ | 30,5 | 5 | 4882 |
11 | Sg ASVÖ Techelsberg-Pörtschach 1 | 1½ | ½ | 2½ | 2½ | 1 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 5½ | * | 24 | 3 | 3967 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
Details
beginnt am
25. Oktober 2011 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Mitte, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter