
Jakob, Andreas, Johannes, Sonya, Bianca, Christopher und Sebastian nahmen an der Schnellschach Jugend-Landesmeisterschaft in Nußdorf-Debant teil. Obmann Hans Aigner begleitete, am 29. April 2007, die Gnesauer Schachjugend zur Jugend-Landesmeisterschaft.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 5 | Ravnjak Marco | AUT | 1373 | Esv Askoe Admira Villach | 6,5 | 32,5 | 23,5 | 29,75 | |
2 | 22 | Bergmann Leonardo | AUT | 0 | Sv Spark. Nussdorf-Debant | 6 | 29,5 | 20,5 | 23,00 | |
3 | 2 | Tarmastin Laura | AUT | 1487 | Sk Feistritz Paternion | 5,5 | 31,5 | 23,5 | 23,50 | |
4 | 21 | Hribernig Florian | AUT | 1200 | Psv/Post Klagenfurt | 5,5 | 27,5 | 20,5 | 21,00 | |
5 | 1 | Zoehrer Sarah | AUT | 1496 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 5 | 34,5 | 24 | 22,00 | |
6 | 3 | Steiner Lucia | AUT | 1473 | Sk Feistritz Paternion | 5 | 30,5 | 21,5 | 19,25 | |
7 | 7 | Kogler Alexandra | AUT | 1356 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 5 | 27,5 | 19 | 17,00 | |
8 | 12 | Zoehrer Gregor | AUT | 1250 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 5 | 26,5 | 18 | 18,00 | |
9 | 29 | Gerold Linda | AUT | 0 | Sv Spark. Nussdorf-Debant | 5 | 22,5 | 16 | 14,50 | |
10 | 8 | Tarmastin Luca | AUT | 1334 | Sk Feistritz Paternion | 4,5 | 32 | 23 | 18,75 | |
11 | 9 | Tscheinig Sandro | AUT | 1319 | Sk Feistritz Paternion | 4,5 | 28 | 20,5 | 15,50 | |
12 | 48 | Steiner Johannes | AUT | 0 | Matrei i.O. | 4,5 | 28 | 19,5 | 16,75 | |
13 | 16 | Lippitsch Sandro | AUT | 1204 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 27,5 | 19,5 | 14,75 | |
14 | 15 | Tscharnuter Alexandra | AUT | 1208 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4 | 29 | 20,5 | 12,50 | |
15 | 10 | Krassnitzer Maria | AUT | 1266 | Schachmaty Ruden | 4 | 28 | 19 | 11,50 | |
16 | 46 | Simic Natascha | AUT | 0 | Sv Spark. Nussdorf-Debant | 4 | 27,5 | 21 | 12,75 | |
17 | 18 | Hartl Carina | AUT | 1200 | Sk Feistritz Paternion | 4 | 26,5 | 19,5 | 13,25 | |
18 | 26 | Conrad Felix | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 26,5 | 19 | 12,50 | |
19 | 17 | Bergauer Philipp | AUT | 1200 | Sk Feistritz Paternion | 4 | 25,5 | 18 | 10,00 | |
20 | 20 | Hoeffernig Leon | AUT | 1200 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 25 | 17,5 | 13,00 | |
21 | 14 | Martin Sonya | ROU | 1225 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 4 | 24 | 17 | 12,50 | |
22 | 33 | Karadeniz Telat | AUT | 0 | Sv Spark. Nussdorf-Debant | 4 | 23 | 17,5 | 9,50 | |
23 | 47 | Sommer Milena | AUT | 0 | Schachmaty Ruden | 4 | 23 | 16 | 10,00 | |
24 | 4 | Loescher Leon | AUT | 1439 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3,5 | 27 | 19,5 | 12,25 | |
25 | 23 | Blassnig Claudia | AUT | 0 | Sv Spark. Nussdorf-Debant | 3,5 | 26 | 19 | 11,75 | |
26 | 51 | Wolsegger Mario | AUT | 0 | Matrei i.O. | 3,5 | 23 | 17 | 10,00 | |
27 | 11 | Planegger Konrad | AUT | 1257 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 3 | 28,5 | 20 | 8,50 | |
28 | 37 | Martin Bianca | ROU | 0 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 3 | 27 | 19 | 11,50 | |
29 | 38 | Nageler Marcel | AUT | 0 | Sk Feistritz Paternion | 3 | 26,5 | 19 | 9,50 | |
30 | 39 | Obersteiner Anita | AUT | 0 | Raika Koetschach-Mauthen | 3 | 26 | 19 | 9,00 | |
31 | 35 | Kogler Paul | AUT | 0 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 3 | 25 | 18,5 | 8,00 | |
32 | 36 | Lippitsch Cindy | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 23,5 | 16,5 | 7,50 | |
33 | 6 | Seppele Paul | AUT | 1362 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3 | 23,5 | 16 | 7,50 | |
34 | 41 | Pirker Andreas | AUT | 0 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 3 | 22,5 | 16 | 7,00 | |
35 | 30 | Himberger Johannes | AUT | 0 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 3 | 22,5 | 14 | 6,50 | |
36 | 32 | Kanzian Christopher | AUT | 0 | Raika Koetscha-Mauthen | 3 | 20,5 | 15 | 4,50 | |
37 | 31 | Huber Christopher | AUT | 0 | Raika Koetschach-Mauthen | 3 | 20 | 13,5 | 7,00 | |
38 | 24 | Braunsberger Tanja | AUT | 0 | Raika Koetschach-Mauthen | 3 | 19 | 13,5 | 5,00 | |
39 | 44 | Salcher Charline | AUT | 0 | Raika Koetschach-Mauthen | 2,5 | 21,5 | 13,5 | 5,50 | |
40 | 28 | Fechner Felix | AUT | 0 | Psv/Post Klagenfurt | 2,5 | 20,5 | 14,5 | 4,50 | |
41 | 50 | Wendl Lukas | AUT | 0 | Psv/Post Klagenfurt | 2,5 | 20 | 13,5 | 4,00 | |
42 | 45 | Schneeberger Leonhard | AUT | 0 | Matrei i.O. | 2,5 | 18,5 | 13,5 | 5,75 | |
43 | 40 | Pichorner Maximilian | AUT | 0 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 2 | 20 | 14,5 | 3,75 | |
44 | 42 | Pirker Sebastian | AUT | 0 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 2 | 20 | 14,5 | 2,00 | |
45 | 34 | Kofler Alexander | AUT | 0 | Psv/Post Klagenfurt | 2 | 19,5 | 14,5 | 3,00 | |
46 | 43 | Planegger Meta | AUT | 0 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 2 | 19 | 14 | 3,75 | |
47 | 19 | Heindl Elisabetta | AUT | 1200 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 2 | 18,5 | 13,5 | 4,50 | |
48 | 27 | Engl Jakob | AUT | 0 | Raika Koetschach-Mauthen | 1,5 | 18 | 12 | 1,75 | |
49 | 25 | Buchner Linda | AUT | 0 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 1 | 18 | 13,5 | 1,50 | |
50 | 49 | Tscharnuter Noah | AUT | 0 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 0,5 | 16,5 | 11,5 | 0,50 | |
51 | 13 | Trutschnig Madeleine | AUT | 1228 | Raika Koetschach-Mauthen | 0 | 23,5 | 17,5 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung (mit modifizierten Punkten analog Buchholzwertung)
Details
beginnt am
29. April 2007 - 9:00
Endet am
16:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Jugend-Landesmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter
Veranstaltungsort