Helmut Ragossnig und Ludwig Wriessnig nahmen an den 19. offenen Klagenfurter Schachstadtmeisterschaften teil. Von 02. Februar 2018 bis 18. März 2018 spielten sie 7 Runden Turnierschach.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 3 | Kobas Mihael | CRO | 1961 | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5,5 | 30,5 | 21,5 | 24,25 | |
2 | 11 | Griessnig Thomas | AUT | 1770 | Zugzwang Klagenfurt Otoce | 5,5 | 27,5 | 19,5 | 21,50 | |
3 | 4 | Puff Leo | AUT | 1959 | Sg Magistrat Klagenfurt | 5 | 31 | 22 | 21,25 | |
4 | 5 | Egger Philipp Di | AUT | 1953 | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 5 | 30,5 | 21,5 | 20,00 | |
5 | 6 | Rabensteiner Klaus | AUT | 1920 | Stocklauser Weitensfeld | 5 | 29,5 | 22 | 20,25 | |
6 | 8 | Widowitz Josef | AUT | 1837 | Stocklauser Weitensfeld | 5 | 29 | 22 | 19,25 | |
7 | 12 | Doujak Gabriel Andreas | AUT | 1741 | Schachmaty Ruden | 4,5 | 27,5 | 20,5 | 17,00 | |
8 | 22 | Isola Florian | AUT | 1578 | Zugzwang Klagenfurt Otoce | 4,5 | 27 | 19 | 16,75 | |
9 | 15 | Griessnig David Mag. | AUT | 1689 | Zugzwang Klagenfurt Otoce | 4 | 29 | 20,5 | 15,50 | |
10 | 9 | Raschun Gerhard | AUT | 1800 | Sg Magistrat Klagenfurt | 4 | 28 | 20 | 15,00 | |
11 | 7 | Sommer Artur | AUT | 1848 | Schachmaty Ruden | 4 | 27,5 | 20,5 | 12,75 | |
12 | 21 | Ragossnig Helmut | AUT | 1583 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 4 | 25 | 18,5 | 10,50 | |
13 | 29 | Hochsteiner Simon | AUT | 1425 | Stocklauser Weitensfeld | 4 | 25 | 17,5 | 14,25 | |
14 | 10 | Hipfl Werner | AUT | 1772 | Sc Die Klagenfurter | 4 | 23 | 16 | 11,00 | |
15 | 18 | Peierl Walter | AUT | 1633 | Post-Sv Kärnten | 4 | 22,5 | 16,5 | 10,00 | |
16 | 13 | Tamegger Franz | AUT | 1731 | Stocklauser Weitensfeld | 3,5 | 27,5 | 19 | 12,25 | |
17 | 28 | Weber Eduard | AUT | 1463 | Sk Woelfnitz | 3,5 | 25,5 | 18,5 | 11,50 | |
18 | 31 | Traunig Stefan | AUT | 1324 | Sc Die Klagenfurter | 3,5 | 24,5 | 18,5 | 10,75 | |
19 | 33 | Valtan Nicholas | AUT | 1202 | Zugzwang Klagenfurt Otoce | 3,5 | 23,5 | 17 | 9,25 | |
20 | 16 | Rabitsch Albin | AUT | 1681 | Sk Woelfnitz | 3,5 | 23,5 | 17 | 8,75 | |
21 | 19 | Sommer Helmut Dr. | AUT | 1598 | Schachclub Mpoe Maria Saal | 3 | 22,5 | 16,5 | 6,00 | |
22 | 20 | Maderner Arnulf Mag. | AUT | 1594 | Sk Suetschach-Feistritz | 3 | 22,5 | 15,5 | 5,50 | |
23 | 24 | Schaffner Louie | AUT | 1568 | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 3 | 21,5 | 15 | 5,00 | |
24 | 23 | Hochsteiner Hans | AUT | 1574 | Stocklauser Weitensfeld | 3 | 21 | 14,5 | 5,50 | |
25 | 32 | Christiansen Willi | AUT | 1273 | Sk Woelfnitz | 3 | 18 | 12,5 | 6,00 | |
26 | 27 | Wriessnig Ludwig | AUT | 1476 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 2,5 | 27 | 19 | 9,25 | |
27 | 14 | Strammer Gernot | AUT | 1719 | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 2,5 | 26 | 19 | 7,50 | |
28 | 17 | Schneider Heinz | AUT | 1681 | Sk Woelfnitz | 2,5 | 22 | 15,5 | 5,00 | |
29 | 1 | Kahlig Martin | AUT | 1988 | Askoe Finkenstein | 2 | 25,5 | 18 | 4,50 | |
30 | 26 | Oschep Heinz | AUT | 1488 | Schachmaty Ruden | 2 | 23 | 16,5 | 4,75 | |
31 | 30 | Prasser Markus | AUT | 1351 | Sk Woelfnitz | 2 | 22,5 | 16,5 | 4,75 | |
32 | 34 | Schneider Gerald | AUT | 1122 | Sk Woelfnitz | 2 | 19 | 14,5 | 3,50 | |
33 | 25 | Zedrosser Bertold | AUT | 1550 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt | 2 | 16,5 | 11 | 3,25 | |
34 | 36 | Schaffner Constance | AUT | 0 | 1 | 22 | 16 | 1,50 | ||
35 | 35 | Rass David | AUT | 0 | 1 | 18,5 | 12,5 | 1,50 | ||
36 | 2 | Zivanovic Vladimir | SRB | 1985 | Schachmaty Ruden | 0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Details
beginnt am
18. März 2018 - 9:00
Endet am
13:00
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort