Am 02. Februar 2007 nahmen Bruno Stampfer, Hans Aigner, Gerhard Aigner, Hubert Pingist und Ioan Martin am 15. Faschingsblitzturnier in Villach teil.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 2 | Frank Paul | AUT | 2173 | Esv Askoe Admira Villach | 9 | 51 | 42 | 51,00 | |
2 | 5 | Tomitz Hermann | AUT | 2079 | Schachmaty Ruden | 7 | 53,5 | 41,5 | 38,25 | |
3 | 3 | MK | Smole Albert | AUT | 2102 | Psv/Post Klagenfurt | 7 | 50 | 39,5 | 38,00 |
4 | 17 | Tarmann Johannes | AUT | 1932 | Schachfreunde Villach | 6,5 | 55 | 41 | 37,00 | |
5 | 8 | Kuess Mario | AUT | 2033 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 6,5 | 52,5 | 39,5 | 35,00 | |
6 | 14 | Putzi Albert | AUT | 1981 | Askoe Finkenstein | 6,5 | 48,5 | 38 | 33,00 | |
7 | 4 | Frank Dieter DI. | AUT | 2080 | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 54,5 | 41 | 32,00 | |
8 | 6 | Steiner Josef | AUT | 2075 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 6 | 53 | 42,5 | 30,00 | |
9 | 18 | Jakits Leopold | AUT | 1915 | Sc Die Klagenfurter | 6 | 51,5 | 38,5 | 30,50 | |
10 | 7 | Zivanovic Vladimir | SCG | 2072 | Schachmaty Ruden | 6 | 51 | 40,5 | 32,00 | |
11 | 11 | Halvax Georg | AUT | 2008 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 6 | 50,5 | 37,5 | 28,00 | |
12 | 21 | Emberger Rene | AUT | 1849 | Moebel Zimmermann Hermago | 6 | 50 | 38,5 | 32,50 | |
13 | 1 | MK | Bergen Peter DI. | AUT | 2177 | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 49,5 | 39,5 | 30,25 |
14 | 16 | Emberger Dietmar | AUT | 1936 | Moebel Zimmermann Hermago | 6 | 48,5 | 38,5 | 29,00 | |
15 | 9 | Frey Armin | AUT | 2031 | Sk Feistritz Paternion | 6 | 48,5 | 37,5 | 30,00 | |
16 | 13 | Wochein Marco | AUT | 1985 | Sk Feistritz Paternion | 6 | 47,5 | 37 | 29,25 | |
17 | 25 | Ressmann Walter | AUT | 1825 | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 37 | 28,5 | 22,50 | |
18 | 19 | Grom Waldemar | AUT | 1891 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 | 46,5 | 36 | 25,25 | |
19 | 15 | Rabensteiner Klaus | AUT | 1974 | Stocklauser Weitensfeld | 5,5 | 45 | 36,5 | 24,75 | |
20 | 28 | Sitter Patrick | AUT | 1805 | Sc Die Klagenfurter | 5,5 | 43,5 | 34,5 | 23,25 | |
21 | 10 | Bartl Ulf DI. | GER | 2028 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 | 38,5 | 31 | 20,00 | |
22 | 12 | Achleitner Robert | AUT | 1985 | Schachfreunde Villach | 5 | 53 | 41 | 25,25 | |
23 | 40 | Hofer Christian | AUT | 1626 | Sk Feistritz Paternion | 5 | 47 | 37 | 23,00 | |
24 | 23 | Legat Albert | AUT | 1840 | Askoe Finkenstein | 5 | 47 | 36,5 | 23,00 | |
25 | 22 | Tscheinig Gert | AUT | 1843 | Sk Feistritz Paternion | 5 | 46,5 | 36,5 | 21,50 | |
26 | 24 | Aigner Hans | AUT | 1832 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 5 | 43,5 | 34,5 | 19,50 | |
27 | 34 | Gallob Alois | AUT | 1754 | Askoe Finkenstein | 5 | 43 | 34 | 19,50 | |
28 | 32 | Hafner Bernhard | AUT | 1781 | Schachfreunde Villach | 5 | 41 | 32 | 18,50 | |
29 | 26 | Hasberger Walter | AUT | 1820 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 41 | 31,5 | 19,50 | |
30 | 35 | Jonach Reinhard | AUT | 1690 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 40 | 32 | 18,00 | |
31 | 54 | Juric Damir | CRO | 1404 | Sg Gabor/Hsv Spittal | 5 | 39,5 | 31 | 18,50 | |
32 | 59 | Ravnjak Marco | AUT | 1373 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 38,5 | 29,5 | 17,00 | |
33 | 44 | Straubinger Bernhard | AUT | 1580 | Sk Feistritz Paternion | 5 | 37 | 28,5 | 14,50 | |
34 | 31 | Hackl David | AUT | 1781 | Sc Die Klagenfurter | 5 | 36 | 28 | 16,00 | |
35 | 39 | Mrakotsky Mario | AUT | 1648 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 41,5 | 32,5 | 16,75 | |
36 | 27 | Scheiber Michael | AUT | 1816 | Sg Gabor/Hsv Spittal | 4,5 | 41 | 33 | 15,75 | |
37 | 30 | Graber Josef | AUT | 1794 | Askoe Finkenstein | 4,5 | 38,5 | 31 | 16,25 | |
38 | 51 | Scheiber Stefan | AUT | 1480 | Sg Gabor/Hsv Spittal | 4,5 | 37 | 29,5 | 15,75 | |
39 | 45 | Halvax Herbert | AUT | 1577 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 4,5 | 36,5 | 28,5 | 13,25 | |
40 | 52 | Taupe Richard | AUT | 1477 | Askoe Finkenstein | 4,5 | 34 | 26 | 13,50 | |
41 | 57 | Schumi Verena | AUT | 1394 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 33,5 | 26 | 13,50 | |
42 | 49 | Bresch Manfred | AUT | 1510 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 42 | 34 | 16,00 | |
43 | 38 | Aigner Gerhard | AUT | 1650 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 4 | 41,5 | 32 | 14,00 | |
44 | 43 | Ressmann Wilfried Jun. | AUT | 1612 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 41 | 32 | 15,50 | |
47 | Halvax Alexander | AUT | 1513 | Sk Kl.zeitung Mpoe Ma.saa | 4 | 41 | 32 | 15,50 | ||
46 | 33 | Unterweger Franz | AUT | 1777 | Askoe Finkenstein | 4 | 40 | 32 | 13,00 | |
47 | 46 | Pingist Hubert | AUT | 1572 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 4 | 39 | 31,5 | 13,00 | |
48 | 69 | Bekim Bricori | AUT | 0 | Schachfreunde Villach | 4 | 37,5 | 29,5 | 15,00 | |
49 | 20 | Stampfer Bruno | AUT | 1851 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 4 | 36,5 | 26,5 | 12,00 | |
50 | 61 | Burusic Filip | CRO | 1344 | Sg Gabor/Hsv Spittal | 4 | 33,5 | 26,5 | 10,50 | |
51 | 55 | Gruber Franz | AUT | 1396 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 29 | 21 | 10,00 | |
52 | 53 | Mrakotsky Michael | AUT | 1440 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 37,5 | 29 | 12,50 | |
53 | 50 | Martin Ioan | ROU | 1492 | Sc Berufskl.marktl Gnesau | 3,5 | 32,5 | 24 | 9,75 | |
54 | 56 | Sottovia Seppi | AUT | 1395 | Askoe Finkenstein | 3,5 | 31,5 | 24,5 | 9,75 | |
55 | 63 | Taupe Andreas | AUT | 1222 | Askoe Finkenstein | 3,5 | 29,5 | 22 | 8,25 | |
56 | 29 | Umfahrer Artur | AUT | 1800 | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 41,5 | 32 | 13,25 | |
57 | 41 | Koenig Hannes | AUT | 1613 | Schachfreunde Villach | 3 | 39 | 29 | 9,50 | |
58 | 48 | Olipitz Alexander | AUT | 1513 | Sv Schlatten | 3 | 36,5 | 29 | 10,50 | |
59 | 60 | Burusic Anton | AUT | 1354 | Sg Gabor/Hsv Spittal | 3 | 36 | 28 | 11,00 | |
60 | 36 | Grabner Josef | AUT | 1667 | Moebel Zimmermann Hermago | 3 | 35 | 27 | 7,00 | |
61 | 64 | Lippitsch Sandro | AUT | 1204 | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 33 | 26 | 8,00 | |
62 | 58 | Grasser Samuel | AUT | 1381 | Atus Ferndorf | 3 | 30,5 | 24 | 8,50 | |
63 | 62 | Demarle Walter | AUT | 1260 | Sv Schlatten | 3 | 30,5 | 23,5 | 7,50 | |
64 | 66 | Hoeffernig Robin | AUT | 1200 | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 30 | 22,5 | 6,50 | |
65 | 71 | Leiler Ferdinand | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 35,5 | 29 | 6,50 | |
66 | 37 | Olipitz Thomas | AUT | 1660 | Sv Schlatten | 2 | 39 | 28,5 | 5,00 | |
67 | 68 | Stage Harry | AUT | 1200 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 37 | 29 | 7,00 | |
68 | 72 | Lippitsch Cindy | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 31 | 24 | 4,00 | |
69 | 70 | Conrad Felix | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 27 | 21 | 3,50 | |
70 | 67 | Holzschuh Gerd | AUT | 1200 | Sv Schlatten | 2 | 26,5 | 20,5 | 4,25 | |
71 | 65 | Hoeffernig Leon | AUT | 1200 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 26,5 | 20 | 3,50 | |
72 | 42 | Olipitz Bernhard | AUT | 1612 | Sv Schlatten | 1,5 | 29 | 21 | 3,75 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung (mit modifizierten Punkten analog Buchholzwertung)
Details
beginnt am
2. Februar 2007 - 9:00
Endet am
18:00
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstalter
Veranstaltungsort