Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
| 1. | Nocera Killian | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 33 |
| 2. | Hobitsch Samuel | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 25 |
| 3. | Marktl Jonas | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 23 |
| 4. | Breitenecker Johann | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| 5. | Steiner Samuel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 16 |
| 6. | Mitter Maximilian | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| 7. | Sickl Simon | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7.5 |
| 8. | Prodinger Simon | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 5.75 |
| 9. | Prodinger Elias | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 10. | Isopp Paul | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 3.25 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 165 | Nocera Killian | 1 - 0 | Isopp Paul | 171 | ||
| 161 | Hobitsch Samuel | 1 - 0 | Prodinger Elias | 169 | ||
| 159 | Marktl Jonas | 1 - 0 | Prodinger Simon | 170 | ||
| 164 | Breitenecker Johann | 1 - 0 | Sickl Simon | 167 | ||
| 163 | Steiner Samuel | 1 - 0 | Mitter Maximilian | 172 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 165 | Nocera Killian | 1 - 0 | Hobitsch Samuel | 161 | ||
| 171 | Isopp Paul | 0 - 1 | Mitter Maximilian | 172 | ||
| 169 | Prodinger Elias | 0 - 1 | Marktl Jonas | 159 | ||
| 170 | Prodinger Simon | 0 - 1 | Breitenecker Johann | 164 | ||
| 167 | Sickl Simon | 0 - 1 | Steiner Samuel | 163 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 161 | Hobitsch Samuel | 1 - 0 | Isopp Paul | 171 | ||
| 159 | Marktl Jonas | 0 - 1 | Nocera Killian | 165 | ||
| 164 | Breitenecker Johann | 0 - 1 | Prodinger Elias | 169 | ||
| 163 | Steiner Samuel | 1 - 0 | Prodinger Simon | 170 | ||
| 172 | Mitter Maximilian | 0 - 1 | Sickl Simon | 167 | ||
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 165 | Nocera Killian | 1 - 0 | Breitenecker Johann | 164 | ||
| 161 | Hobitsch Samuel | 1 - 0 | Marktl Jonas | 159 | ||
| 171 | Isopp Paul | 0 - 1 | Sickl Simon | 167 | ||
| 169 | Prodinger Elias | 1 - 0 | Steiner Samuel | 163 | ||
| 170 | Prodinger Simon | 0 - 1 | Mitter Maximilian | 172 | ||
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 159 | Marktl Jonas | 1 - 0 | Isopp Paul | 171 | ||
| 164 | Breitenecker Johann | 1 - 0 | Hobitsch Samuel | 161 | ||
| 163 | Steiner Samuel | 0 - 1 | Nocera Killian | 165 | ||
| 167 | Sickl Simon | 0 - 1 | Prodinger Simon | 170 | ||
| 172 | Mitter Maximilian | 1 - 0 | Prodinger Elias | 169 | ||
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 165 | Nocera Killian | 0 - 1 | Mitter Maximilian | 172 | ||
| 161 | Hobitsch Samuel | 1 - 0 | Steiner Samuel | 163 | ||
| 159 | Marktl Jonas | 1 - 0 | Breitenecker Johann | 164 | ||
| 171 | Isopp Paul | 0.5 - 0.5 | Prodinger Simon | 170 | ||
| 169 | Prodinger Elias | 0 - 1 | Sickl Simon | 167 | ||
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 164 | Breitenecker Johann | 1 - 0 | Isopp Paul | 171 | ||
| 163 | Steiner Samuel | 0 - 1 | Marktl Jonas | 159 | ||
| 170 | Prodinger Simon | 1 - 0 | Prodinger Elias | 169 | ||
| 167 | Sickl Simon | 0 - 1 | Nocera Killian | 165 | ||
| 172 | Mitter Maximilian | 0 - 1 | Hobitsch Samuel | 161 | ||
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 165 | Nocera Killian | 1 - 0 | Prodinger Simon | 170 | ||
| 161 | Hobitsch Samuel | 1 - 0 | Sickl Simon | 167 | ||
| 159 | Marktl Jonas | 1 - 0 | Mitter Maximilian | 172 | ||
| 164 | Breitenecker Johann | 0 - 1 | Steiner Samuel | 163 | ||
| 171 | Isopp Paul | 1 - 0 | Prodinger Elias | 169 | ||
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 163 | Steiner Samuel | 1 - 0 | Isopp Paul | 171 | ||
| 169 | Prodinger Elias | 0 - 1 | Nocera Killian | 165 | ||
| 170 | Prodinger Simon | 0 - 1 | Hobitsch Samuel | 161 | ||
| 167 | Sickl Simon | 0 - 1 | Marktl Jonas | 159 | ||
| 172 | Mitter Maximilian | 0 - 1 | Breitenecker Johann | 164 | ||
Details
beginnt am
4. Oktober 2011 - 17:00
Endet am
3. April 2012 - 18:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schüler, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
