Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Klasse | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Aigner Hans | V | 18 | 16 | 2 | 0 | 17 | 136.25 |
2. | Pingist Hubert | V | 18 | 13 | 1 | 4 | 13.5 | 90.5 |
3. | Martin Ioan | V | 18 | 11 | 3 | 4 | 12.5 | 97 |
4. | Aigner Gerhard | V | 18 | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 72.5 |
5. | Unterweger Bernd | V | 18 | 7 | 3 | 8 | 8.5 | 52 |
6. | Marktl Siegfried | S | 18 | 7 | 1 | 10 | 7.5 | 38 |
7. | Ritzinger Gottfried | V | 18 | 4 | 6 | 8 | 7 | 44 |
8. | Martin Bianca | S | 18 | 4 | 5 | 9 | 6.5 | 39.5 |
9. | Martin Sonya | S | 18 | 5 | 2 | 11 | 6 | 34.75 |
10. | Pirker Andreas | S | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1389 | 0 - 1 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
7 | Aigner Gerhard | 1680 | 0.5 - 0.5 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1328 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1389 | Ritzinger Gottfried | 12 |
56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1328 | Unterweger Bernd | 15 |
19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
21 | Martin Bianca | 1212 | 0 - 1 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
20 | Martin Sonya | 1218 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1389 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
7 | Aigner Gerhard | 1680 | 1 - 0 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
15 | Unterweger Bernd | 1328 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1389 | 0 - 1 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
21 | Martin Bianca | 1212 | 0.5 - 0.5 | 1328 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1680 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1389 | Ritzinger Gottfried | 12 |
2 | Aigner Hans | 1846 | 0.5 - 0.5 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
20 | Martin Sonya | 1218 | 0 - 1 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
15 | Unterweger Bernd | 1328 | 1 - 0 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1328 | Unterweger Bernd | 15 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1389 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1680 | 0 - 1 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0.5 - 0.5 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
21 | Martin Bianca | 1212 | 0 - 1 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
20 | Martin Sonya | 1218 | 1 - 0 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
15 | Unterweger Bernd | 1328 | 1 - 0 | 1389 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1502 | 0.5 - 0.5 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1389 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
7 | Aigner Gerhard | 1680 | 0.5 - 0.5 | 1328 | Unterweger Bernd | 15 |
9 | Pingist Hubert | 1495 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
21 | Martin Bianca | 1212 | 0.5 - 0.5 | 1389 | Ritzinger Gottfried | 12 |
20 | Martin Sonya | 1218 | 0 - 1 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
15 | Unterweger Bernd | 1328 | 0 - 1 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
19 | Marktl Siegfried | 1240 | 1 - 0 | 1389 | Ritzinger Gottfried | 12 |
21 | Martin Bianca | 1212 | 0 - 1 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
20 | Martin Sonya | 1218 | 0 - 1 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
15 | Unterweger Bernd | 1328 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1389 | 0 - 1 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
7 | Aigner Gerhard | 1680 | 1 - 0 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
15 | Unterweger Bernd | 1328 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1389 | Ritzinger Gottfried | 12 |
19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
21 | Martin Bianca | 1212 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
20 | Martin Sonya | 1218 | 1 - 0 | 1328 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1680 | 0.5 - 0.5 | 1389 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1495 | 0 - 1 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
20 | Martin Sonya | 1218 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
15 | Unterweger Bernd | 1328 | 1 - 0 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1502 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1389 | 0.5 - 0.5 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
19 | Marktl Siegfried | 1240 | 1 - 0 | 1328 | Unterweger Bernd | 15 |
21 | Martin Bianca | 1212 | 0 - 1 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
Runde 15 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
2 | Aigner Hans | 1846 | 0.5 - 0.5 | 1389 | Ritzinger Gottfried | 12 |
21 | Martin Bianca | 1212 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
20 | Martin Sonya | 1218 | 0 - 1 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
15 | Unterweger Bernd | 1328 | 1 - 0 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
Runde 16 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1389 | 0.5 - 0.5 | 1328 | Unterweger Bernd | 15 |
7 | Aigner Gerhard | 1680 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
Runde 17 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
19 | Marktl Siegfried | 1240 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
21 | Martin Bianca | 1212 | 0.5 - 0.5 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
20 | Martin Sonya | 1218 | 0.5 - 0.5 | 1389 | Ritzinger Gottfried | 12 |
15 | Unterweger Bernd | 1328 | 0 - 1 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 18 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1389 | 1 - 0 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
7 | Aigner Gerhard | 1680 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1328 | Unterweger Bernd | 15 |
56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
Details
beginnt am
7. Oktober 2008 - 17:00
Endet am
7. April 2009 - 18:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schüler, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort