Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
| 1. | Grasser Alfred DI | 26 | 24 | 2 | 0 | 25 | 291.25 |
| 2. | Sickl Günther Mag. | 26 | 22 | 3 | 1 | 23.5 | 261.75 |
| 3. | Aigner Hans | 26 | 21 | 2 | 3 | 22 | 228.75 |
| 4. | Stampfer Bruno | 26 | 18 | 1 | 7 | 18.5 | 173.75 |
| 5. | Aigner Gerhard | 26 | 17 | 1 | 8 | 17.5 | 150.25 |
| 6. | Töpfermann Heimo | 26 | 13 | 1 | 12 | 13.5 | 109.25 |
| 7. | Fugger Harald | 26 | 9 | 5 | 12 | 11.5 | 86.25 |
| 8. | Stampfer Siegfried | 26 | 10 | 2 | 14 | 11 | 90 |
| 9. | Ritzinger Gottfried | 26 | 10 | 2 | 14 | 11 | 74 |
| 10. | Marktl Oliver | 26 | 9 | 3 | 14 | 10.5 | 70.5 |
| 11. | Unterweger Bernd | 26 | 8 | 1 | 17 | 8.5 | 58.75 |
| 12. | Grasser Anton | 26 | 6 | 0 | 20 | 6 | 26.5 |
| 13. | Stampfer Egon | 26 | 3 | 1 | 22 | 3.5 | 14 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | 1675 | Aigner Hans | 2 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 | |
| 16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | ||
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 16 | Fugger Harald | 0 - 1 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 0.5 - 0.5 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | ||
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
| 241 | Marktl Oliver | 0.5 - 0.5 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Fugger Harald | 16 | ||
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | ||
| 16 | Fugger Harald | 0.5 - 0.5 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 |
| 241 | Marktl Oliver | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | ||
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 0.5 - 0.5 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | Marktl Oliver | 241 | ||
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | Fugger Harald | 16 | ||
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | ||
| 16 | Fugger Harald | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 |
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Stampfer Egon | 272 | ||
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 16 | Fugger Harald | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 0 - 1 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 241 | Marktl Oliver | 0.5 - 0.5 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| Runde 14 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | ||
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 16 | Fugger Harald | 1 - 0 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| Runde 15 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 0.5 - 0.5 | 1675 | Aigner Hans | 2 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 0 - 1 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | ||
| 241 | Marktl Oliver | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| Runde 16 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| 16 | Fugger Harald | 0.5 - 0.5 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | |
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| Runde 17 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 241 | Marktl Oliver | 0.5 - 0.5 | Fugger Harald | 16 | ||
| Runde 18 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 272 | Stampfer Egon | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 16 | Fugger Harald | 0.5 - 0.5 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 | |
| Runde 19 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | ||
| 243 | Stampfer Siegfried | 0.5 - 0.5 | Stampfer Egon | 272 | ||
| 16 | Fugger Harald | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| Runde 20 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | Fugger Harald | 16 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| Runde 21 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 16 | Fugger Harald | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
| 241 | Marktl Oliver | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | ||
| Runde 22 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 | |
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | Fugger Harald | 16 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| Runde 23 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 | |
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | ||
| 16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| Runde 24 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| Runde 25 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| 272 | Stampfer Egon | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 16 | Fugger Harald | 0.5 - 0.5 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 241 | Marktl Oliver | 1 - 0 | 1515 | Töpfermann Heimo | 5 | |
| Runde 26 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 0.5 - 0.5 | 1675 | Aigner Hans | 2 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1515 | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | ||
Details
beginnt am
1. Oktober 1985 - 19:00
Endet am
1. April 1986 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
