Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | Klasse | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
1. | Sickl Günther Mag. | V | 19 | 17 | 2 | 0 | 18 | 155.75 |
2. | Aigner Hans | V | 19 | 18 | 0 | 1 | 18 | 154 |
3. | Grasser Alfred DI | V | 19 | 17 | 1 | 1 | 17.5 | 145.5 |
4. | Stampfer Bruno | V | 19 | 14 | 2 | 3 | 15 | 113.5 |
5. | Aigner Gerhard | V | 19 | 14 | 0 | 5 | 14 | 96 |
6. | Ritzinger Gottfried | V | 19 | 13 | 1 | 5 | 13.5 | 90.5 |
7. | Stampfer Siegfried | V | 19 | 13 | 0 | 6 | 13 | 88.5 |
8. | Unterweger Bernd | V | 19 | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 56.5 |
9. | Marktl Martin MMag. | S | 19 | 9 | 2 | 8 | 10 | 55.25 |
10. | Fugger Harald | V | 19 | 8 | 2 | 9 | 9 | 54.75 |
11. | Kupljenik Mike | S | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 54 |
12. | Grasser Anton | V | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 42.5 |
13. | Hobitsch Christoph | S | 19 | 7 | 2 | 10 | 8 | 38.75 |
14. | Zuschnig Sonja | D | 19 | 6 | 1 | 12 | 6.5 | 26 |
15. | Kupljenik Diana | D | 19 | 5 | 2 | 12 | 6 | 31 |
16. | Leeb Markus Mag. | V | 19 | 4 | 2 | 13 | 5 | 15 |
17. | Stampfer Gernot | S | 19 | 4 | 0 | 15 | 4 | 13 |
18. | Krenn Michael | V | 19 | 2 | 1 | 16 | 2.5 | 6.75 |
19. | Pack Reinhard | V | 19 | 1 | 1 | 17 | 1.5 | 1.25 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | 1383 | Grasser Anton | 13 |
255 | Krenn Michael | 1 - 0 | Kupljenik Diana | 260 | ||
15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | |
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 0.5 - 0.5 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 |
13 | Grasser Anton | 1383 | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | |
260 | Kupljenik Diana | 0 - 1 | Unterweger Bernd | 15 | ||
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
16 | Fugger Harald | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | ||
0 | spielfrei | 0 - 1 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
11 | Stampfer Bruno | 1611 | 0 - 1 | 1727 | Aigner Hans | 2 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
6 | Marktl Martin MMag. | 1 - 0 | Kupljenik Diana | 260 | ||
7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | |
255 | Krenn Michael | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | 1383 | Grasser Anton | 13 | |
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | ||
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 |
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
13 | Grasser Anton | 1383 | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | |
260 | Kupljenik Diana | 0 - 1 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
7 | Aigner Gerhard | 0 - 1 | 1727 | Aigner Hans | 2 | |
0 | spielfrei | 0 - 1 | Stampfer Gernot | 273 | ||
11 | Stampfer Bruno | 1611 | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | Kupljenik Diana | 260 | ||
6 | Marktl Martin MMag. | 1 - 0 | 1383 | Grasser Anton | 13 | |
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | ||
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | Fugger Harald | 16 | ||
120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | |
255 | Krenn Michael | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
13 | Grasser Anton | 1383 | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | |
16 | Fugger Harald | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | ||
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | |
0 | spielfrei | 0 - 1 | Kupljenik Diana | 260 | ||
11 | Stampfer Bruno | 1611 | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
260 | Kupljenik Diana | 0 - 1 | 1383 | Grasser Anton | 13 | |
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
41 | Leeb Markus Mag. | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | 1727 | Aigner Hans | 2 | |
120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
255 | Krenn Michael | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | Kupljenik Diana | 260 | |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | ||
7 | Aigner Gerhard | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 | |
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | ||
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1383 | Grasser Anton | 13 | |
11 | Stampfer Bruno | 1611 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1383 | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 |
260 | Kupljenik Diana | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
249 | Pack Reinhard | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 0 - 1 | 1727 | Aigner Hans | 2 |
255 | Krenn Michael | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | ||
15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | Kupljenik Diana | 260 | |
145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | 1383 | Grasser Anton | 13 | |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | ||
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 | |
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
11 | Stampfer Bruno | 1611 | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | |
13 | Grasser Anton | 1383 | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
260 | Kupljenik Diana | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
6 | Marktl Martin MMag. | 0.5 - 0.5 | Fugger Harald | 16 | ||
120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | |
255 | Krenn Michael | 0 - 1 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1727 | Aigner Hans | 2 | |
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Aigner Gerhard | 7 | ||
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1383 | Grasser Anton | 13 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | ||
7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | Unterweger Bernd | 15 | ||
249 | Pack Reinhard | 0.5 - 0.5 | Krenn Michael | 255 | ||
120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 | |
0 | spielfrei | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
11 | Stampfer Bruno | 1611 | 0.5 - 0.5 | Kupljenik Diana | 260 | |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | |
13 | Grasser Anton | 1383 | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 |
260 | Kupljenik Diana | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | ||
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | ||
6 | Marktl Martin MMag. | 0 - 1 | 1727 | Aigner Hans | 2 | |
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
255 | Krenn Michael | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0.5 - 0.5 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | 1383 | Grasser Anton | 13 | |
7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | Kupljenik Diana | 260 | ||
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
11 | Stampfer Bruno | 1611 | 0.5 - 0.5 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Runde 15 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | |
145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | |
13 | Grasser Anton | 1383 | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | |
260 | Kupljenik Diana | 0 - 1 | 1727 | Aigner Hans | 2 | |
273 | Stampfer Gernot | 0 - 1 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
6 | Marktl Martin MMag. | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | ||
255 | Krenn Michael | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 | |
243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
Runde 16 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
7 | Aigner Gerhard | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | 1383 | Grasser Anton | 13 |
41 | Leeb Markus Mag. | 0.5 - 0.5 | Kupljenik Diana | 260 | ||
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | Stampfer Gernot | 273 | ||
120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
255 | Krenn Michael | 0 - 1 | Unterweger Bernd | 15 | ||
0 | spielfrei | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
11 | Stampfer Bruno | 1611 | 1 - 0 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 17 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0.5 - 0.5 | Fugger Harald | 16 | |
145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | 1727 | Aigner Hans | 2 |
13 | Grasser Anton | 1383 | 1 - 0 | Leeb Markus Mag. | 41 | |
260 | Kupljenik Diana | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | ||
273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | ||
6 | Marktl Martin MMag. | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 | |
15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | ||
Runde 18 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
7 | Aigner Gerhard | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | |
41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
249 | Pack Reinhard | 0 - 1 | 1383 | Grasser Anton | 13 | |
120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | Kupljenik Diana | 260 | ||
4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | |
255 | Krenn Michael | 0 - 1 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
Runde 19 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
259 | Zuschnig Sonja | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | ||
12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1727 | Aigner Hans | 2 |
145 | Hobitsch Christoph | 0.5 - 0.5 | Leeb Markus Mag. | 41 | ||
3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | |
13 | Grasser Anton | 1383 | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | |
260 | Kupljenik Diana | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 | |
273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | ||
6 | Marktl Martin MMag. | 0.5 - 0.5 | Unterweger Bernd | 15 | ||
243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
11 | Stampfer Bruno | 1611 | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 |
Details
beginnt am
7. Oktober 1986 - 19:00
Endet am
7. April 1987 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort