Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Stocklauser Weitensfeld 1 | * | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 5 | 7 | 6½ | 12 | 37,5 | 0 |
2 | Schachmaty Ruden 2 | 3½ | * | 4 | 6 | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 11 | 33 | 0 |
3 | Sv Asvoe St.Veit/Glan 2 | 4½ | 4 | * | 4½ | 4 | 5 | 6 | 3½ | 10 | 31,5 | 0 |
4 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | 3 | 2 | 3½ | * | 8 | 4½ | 5½ | 6 | 8 | 32,5 | 0 |
5 | Schachverein Wolfsberg 2 | 2 | 3½ | 4 | 0 | * | 6½ | 4 | 4½ | 6 | 24,5 | 0 |
6 | Sv Sparkasse Feldkirchen 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 1½ | * | 5 | 4½ | 4 | 23,5 | 0 |
7 | Sc Gnesau 1 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | * | 5 | 3 | 20 | 0 |
8 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | 1½ | 3½ | 4½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | * | 2 | 21,5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Details
beginnt am
23. Oktober 2021 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Ost, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter