Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Die Klagenfurter 3 | * | 3 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 8 | 12,5 | 0 | ||||
2 | Askoe Finkenstein 5 | * | 2 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 7 | 14,5 | 0 | ||||
3 | Sc Gnesau 2 | 1 | 2 | * | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0 | ||||
4 | Esv Askoe Admira Villach 3 | 3 | * | 2½ | 2 | 3 | 7 | 10,5 | 0 | |||||
5 | Sv Asvoe St.Veit/Glan 3 | 2½ | 1½ | * | 2½ | 2½ | 6 | 9 | 0 | |||||
6 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | 1 | 2 | 1½ | * | 2 | 3 | 4 | 9,5 | 0 | ||||
7 | Interessengemeinschaft Schach Wolfsberg 1 | 1 | 0 | 1½ | * | 2 | 4 | 3 | 8,5 | 0 | ||||
8 | Askoe Finkenstein 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 4 | 2 | 7 | 0 | ||||
9 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 0 | * | 2 | 6,5 | 0 | ||||
10 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Details
beginnt am
7. Oktober 2023 - 15:00
Veranstaltungskategorien
2. Klasse Ost, Aktivitäten, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter
Veranstaltungsort
Sc Meislitzer Präzisionstechnik Gnesau
Kultursaal Gnesau, Kellergeschoß, Gnesau 32Gnesau
Kärnten
Austria
9563
http://www.sc-gnesau.at