
Ergebnis der Verein Klasse
Rg. | Name |
1. | Sickl Günther Mag. |
2. | Marktl Martin MMag. |
3. | Töpfermann Heimo |
4. | Marktl Siegfried Ing. |
5. | Pingist Hubert |
6. | Marktl Markus Ing. |
7. | Unterweger Bernd |
8. | Marktl Hannes DI. |
Aigner Hans | |
Stampfer Bruno | |
Grasser Anton | |
Biermann Albert | |
Probst Werner Ing. | |
Probst Herwig | |
Ritzinger Gottfried | |
Gastinger Peter |
Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Name |
1. | Mitter Franz |
2. | Hobitsch Otmar |
3. | Probst Werner Ing. |
4. | Hobitsch Franz |
Ergebnis der Jugend Klasse
Rg. | Name |
1. | Huber Christoph DI. |
2. | Huber Roman Ing. |
3. | Wilke Martin |
4. | Gastinger Florian |
5. | Ebner Andreas |
6. | Feistritzer Eugen |
7. | Ebner Alexander |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Name |
1. | Petscher Thomas |
2. | Neidhart Georg |
3. | Ritzinger Christoph |
4. | Straka Bettina |
5. | Ritzinger Kathrin |
6. | Gastinger Philipp |
Ergebnis der Kinder 1 Klasse
Rg. | Name |
1. | Marktl Richard |
2. | Petscher Christoph |
3. | Steiner Felix |
4. | Hagauer Florian |
Details
beginnt am
8. Dezember 1992 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort