No gallery layout found!
Ergebnis der Hobby Klasse
| Rg. | Titel | Name | Klasse |
| 1. | GM | Sickl Günther Mag. | H |
| 2. | GM | Stampfer Bruno | H |
| 3. | GM | Aigner Gerhard | H |
| 4. | GM | Grasser Alfred DI | H |
| 5. | Ritzinger Gottfried | H | |
| 6. | Marktl Markus Ing. | H | |
| 7. | Stampfer Siegfried | H | |
| 8. | GM | Aigner Hans | H |
| 9. | GM | Töpfermann Heimo | H |
| 10. | Stampfer Egon | H | |
| 11. | Huber Franz | H | |
| 12. | Pack Wolfgang | H | |
| 13. | Stolz Heinz | H | |
| 14. | Pack Reinhard | H | |
| 15. | Oberrauter Michael Sen. | H | |
| 16. | Unterweger Bernd | H | |
| 17. | Marktl Oliver | H | |
| 18. | Fugger Harald | H | |
| 19. | Mitter Franz | H | |
| Grasser Anton | H | ||
| Fugger Arthur | H | ||
| Hobitsch Franz | H | ||
| Krenn Michael | H | ||
| Sappl Josef | H | ||
| Seebacher Wolfgang | H | ||
| Hobitsch Otmar | H | ||
| Stolz Dietmar | H | ||
| Fugger Umberto | H | ||
| Glatz Erwin | H |
Paarungen im KO - Modus
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 48 | Mitter Franz | 1 - 0 | Glatz Erwin | 27 | ||
| 262 | Fugger Arthur | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 72 | Stolz Dietmar | 1543 | 0 - 1 | Pack Wolfgang | 55 | |
| 34 | Hobitsch Franz | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 64 | Sappl Josef | 0 - 1 | Stampfer Egon | 272 | ||
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | ||
| 73 | Stolz Heinz | 1 - 0 | Seebacher Wolfgang | 233 | ||
| 250 | Huber Franz | 1 - 0 | Hobitsch Otmar | 35 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1383 | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 |
| 249 | Pack Reinhard | 1 - 0 | Fugger Umberto | 252 | ||
| 121 | Oberrauter Michael Sen. | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 16 | Fugger Harald | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 241 | Marktl Oliver | 1598 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | ||
| 73 | Stolz Heinz | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 250 | Huber Franz | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 121 | Oberrauter Michael Sen. | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1 - 0 | 1598 | Marktl Oliver | 241 | |
| 2 | Aigner Hans | 1727 | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1443 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | ||
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 5 | Töpfermann Heimo | 0 - 1 | 1751 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 2 | Aigner Hans | 1727 | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1611 | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1843 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1751 | 0 - 1 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1443 | 0 - 1 | 1611 | Stampfer Bruno | 11 |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1611 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1611 | 0 - 1 | 1843 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Ergebnis der Schüler Klasse
| Rg. | Titel | Name | Klasse |
| 1. | Hobitsch Christoph | S | |
| 2. | Niederbichler Gunter | S | |
| 3. | Stampfer Gernot | S | |
| 4. | GM | Marktl Martin MMag. | S |
| 5. | Marktl Hannes DI. | S | |
| 6. | Kupljenik Mike | S | |
| 7. | Stolz Harald | S | |
| 8. | Niederbichler Ingo | S | |
| 9. | Marktl Maureen | S | |
| Leeb Markus Mag. | S |
Paarungen im KO - Modus
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 41 | Leeb Markus Mag. | 0 - 1 | Marktl Hannes DI. | 147 | ||
| 276 | Niederbichler Ingo | 0 - 1 | Niederbichler Gunter | 274 | ||
| 120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
| 270 | Stolz Harald | 0 - 1 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
| 267 | Marktl Maureen | 0 - 1 | Stampfer Gernot | 273 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 276 | Niederbichler Ingo | 0 - 1 | Stolz Harald | 270 | ||
| 120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | Marktl Maureen | 267 | ||
| 273 | Stampfer Gernot | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
| 274 | Niederbichler Gunter | 1 - 0 | Marktl Hannes DI. | 147 | ||
| 145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 270 | Stolz Harald | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
| 147 | Marktl Hannes DI. | 0 - 1 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
| 274 | Niederbichler Gunter | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Stampfer Gernot | 273 | ||
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 274 | Niederbichler Gunter | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
Details
beginnt am
7. Dezember 1986 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
