No gallery layout found!
Vielen Dank an alle Beteiligten und Sponsoren!
Ergebnis des Turniers
| Rg. | Titel | Name | Klasse | ELO | Pkte | BH | BHm | SBB |
| 1. | GM | Aigner Hans | V | 1800 | 5.5 | 24.5 | 16 | 21.75 |
| 2. | GM | Grasser Alfred DI | V | 1871 | 5.5 | 23.5 | 15 | 20.75 |
| 3. | GM | Stampfer Bruno | V | 1785 | 4.5 | 21 | 13.5 | 13.5 |
| 4. | GM | Aigner Gerhard | V | 1667 | 4 | 24 | 16.5 | 13 |
| 5. | GM | Sickl Günther Mag. | V | 1872 | 4 | 24 | 15.5 | 14.5 |
| 6. | Wagner Siegfried | H | 4 | 23.5 | 15.5 | 12.5 | ||
| 7. | Pingist Hubert | V | 1426 | 4 | 19.5 | 13.5 | 11.5 | |
| 8. | Ritzinger Gottfried | V | 1466 | 3.5 | 21 | 14 | 10.75 | |
| 9. | Unterweger Bernd | V | 1302 | 3.5 | 19.5 | 13 | 8 | |
| 10. | Aigner Benjamin | S | 3.5 | 19 | 13 | 10 | ||
| 11. | Marktl Richard | S | 3.5 | 17.5 | 11.5 | 8.25 | ||
| 12. | Niederbichler Dieter | S | 3.5 | 17 | 11.5 | 7.25 | ||
| 13. | Wascher Peter | V | 3.5 | 14.5 | 9 | 6.75 | ||
| 14. | GM | Huber Roman Ing. | V | 1317 | 3 | 20 | 13.5 | 8.25 |
| 15. | Martin Ioan | V | 3 | 19.5 | 13.5 | 8 | ||
| 16. | Aigner Martin | S | 1218 | 3 | 19.5 | 12 | 6.5 | |
| 17. | Grasser Anton | V | 1377 | 3 | 19 | 11.5 | 6.75 | |
| 18. | Leeb Gerhard | S | 3 | 18.5 | 11 | 7.5 | ||
| 19. | Marktl Daniel | S | 3 | 16 | 11 | 6 | ||
| 20. | Himberger David | S | 2.5 | 16.5 | 11 | 5.5 | ||
| 21. | Fugger Harald | V | 1421 | 2.5 | 16.5 | 10.5 | 5.5 | |
| 22. | Marktl Thomas | S | 2 | 17 | 11.5 | 3 | ||
| 23. | Leeb Franz Ing. | H | 2 | 16.5 | 11.5 | 3 | ||
| 24. | Wascher Günther | V | 2 | 14.5 | 9.5 | 2 | ||
| 25. | Hobitsch Franz | H | 2 | 14.5 | 9 | 1.5 | ||
| 26. | Ritzinger Clemens | S | 2 | 14 | 8.5 | 3 | ||
| 27. | Schintler Bernd | S | 2 | 11.5 | 7.5 | 1 | ||
| 28. | Biermann Albert | V | 1.5 | 14.5 | 10 | 2 | ||
| 29. | Schintler Erwin | H | 1 | 11 | 6 | 0 |
Paarungen der Gemeindemeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1871 | 1 - 0 | 1218 | Aigner Martin | 8 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1785 | 1 - 0 | Marktl Thomas | 47 | |
| 138 | Wagner Siegfried | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 9 | Pingist Hubert | 1426 | 1 - 0 | Hobitsch Franz | 34 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1302 | 1 - 0 | Schintler Erwin | 140 | |
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | 1872 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Wascher Günther | 76 | ||
| 10 | Martin Ioan | 1 - 0 | Biermann Albert | 82 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1377 | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | 1800 | Aigner Hans | 2 | |
| 135 | Marktl Daniel | 1 - 0 | 1421 | Fugger Harald | 16 | |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | 1466 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 39 | Leeb Franz Ing. | 0 - 1 | 1667 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 139 | Schintler Bernd | 0 - 1 | 1317 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1800 | 1 - 0 | 1302 | Unterweger Bernd | 15 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1667 | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1872 | 1 - 0 | 1426 | Pingist Hubert | 9 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1466 | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Biermann Albert | 82 | ||
| 78 | Wascher Peter | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | ||
| 1 | Huber Roman Ing. | 1317 | 0 - 1 | 1785 | Stampfer Bruno | 11 |
| 8 | Aigner Martin | 1218 | 1 - 0 | Himberger David | 18 | |
| 13 | Grasser Anton | 1377 | 0 - 1 | 1871 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 16 | Fugger Harald | 1421 | 0 - 1 | Wagner Siegfried | 138 | |
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Schintler Bernd | 139 | ||
| 34 | Hobitsch Franz | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 140 | Schintler Erwin | 0 - 1 | Leeb Franz Ing. | 39 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1871 | 1 - 0 | 1667 | Aigner Gerhard | 7 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1785 | 1 - 0 | 1466 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 138 | Wagner Siegfried | 0 - 1 | 1800 | Aigner Hans | 2 | |
| 9 | Pingist Hubert | 1426 | 1 - 0 | 1218 | Aigner Martin | 8 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1302 | 1 - 0 | Marktl Thomas | 47 | |
| 119 | Aigner Benjamin | 0.5 - 0.5 | Wascher Peter | 78 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1872 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Hobitsch Franz | 34 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | 1317 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | 1421 | Fugger Harald | 16 | |
| 39 | Leeb Franz Ing. | 0 - 1 | 1377 | Grasser Anton | 13 | |
| 76 | Wascher Günther | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 82 | Biermann Albert | 1 - 0 | Schintler Erwin | 140 | ||
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1800 | 0.5 - 0.5 | 1871 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1667 | 1 - 0 | 1302 | Unterweger Bernd | 15 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1872 | 0.5 - 0.5 | 1785 | Stampfer Bruno | 11 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1466 | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | |
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | 1426 | Pingist Hubert | 9 | |
| 78 | Wascher Peter | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 1 | Huber Roman Ing. | 1317 | 0.5 - 0.5 | Martin Ioan | 10 | |
| 8 | Aigner Martin | 1218 | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | |
| 13 | Grasser Anton | 1377 | 0 - 1 | Wagner Siegfried | 138 | |
| 16 | Fugger Harald | 1421 | 1 - 0 | Hobitsch Franz | 34 | |
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Leeb Franz Ing. | 39 | ||
| 139 | Schintler Bernd | 0 - 1 | Himberger David | 18 | ||
| 82 | Biermann Albert | 0.5 - 0.5 | Wascher Günther | 76 | ||
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1871 | 1 - 0 | 1872 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1785 | 0 - 1 | 1800 | Aigner Hans | 2 |
| 138 | Wagner Siegfried | 1 - 0 | 1466 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 9 | Pingist Hubert | 1426 | 0 - 1 | 1667 | Aigner Gerhard | 7 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1302 | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | |
| 119 | Aigner Benjamin | 0.5 - 0.5 | 1317 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 10 | Martin Ioan | 0.5 - 0.5 | 1377 | Grasser Anton | 13 | |
| 8 | Aigner Martin | 1218 | 1 - 0 | Schintler Bernd | 139 | |
| 135 | Marktl Daniel | 1 - 0 | Biermann Albert | 82 | ||
| 39 | Leeb Franz Ing. | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 76 | Wascher Günther | 0 - 1 | Wascher Peter | 78 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | 1421 | Fugger Harald | 16 | |
| 140 | Schintler Erwin | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1800 | 1 - 0 | 1667 | Aigner Gerhard | 7 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1872 | 0.5 - 0.5 | 1302 | Unterweger Bernd | 15 |
| 138 | Wagner Siegfried | 0 - 1 | 1871 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1466 | 0.5 - 0.5 | Aigner Benjamin | 119 | |
| 51 | Niederbichler Dieter | 0.5 - 0.5 | Marktl Richard | 137 | ||
| 78 | Wascher Peter | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 1 | Huber Roman Ing. | 1317 | 0 - 1 | 1426 | Pingist Hubert | 9 |
| 10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1785 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Leeb Franz Ing. | 39 | ||
| 18 | Himberger David | 0.5 - 0.5 | Wascher Günther | 76 | ||
| 16 | Fugger Harald | 1421 | 0.5 - 0.5 | 1377 | Grasser Anton | 13 |
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | 1218 | Aigner Martin | 8 | |
| 34 | Hobitsch Franz | 1 - 0 | Biermann Albert | 82 | ||
| 139 | Schintler Bernd | 1 - 0 | Schintler Erwin | 140 | ||
Details
beginnt am
10. Dezember 2000 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
