Am 05. Februar 2010 nahmen Günther Sickl, Bruno Stampfer, Hans Aigner, Heimo Töpfermann, Hubert Pingist und Ioan Martin am 18. Faschingsblitzturnier in Villach teil.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 3 | Frank Dieter DI. | AUT | 2097 | Esv Askoe Admira Villach | 9 | 52,5 | 41 | 52,50 | |
2 | 9 | Achleitner Robert | AUT | 1948 | Schachfreunde Villach | 7 | 52 | 39,5 | 36,50 | |
3 | 4 | Lampersberger Erhard | AUT | 2072 | Schachklub Baunatal 1963 | 6,5 | 55 | 41,5 | 35,75 | |
4 | 7 | Tscharnuter Hannes | AUT | 1967 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6,5 | 51 | 38,5 | 32,75 | |
5 | 5 | Hanser Michael | AUT | 2022 | Sv Gh.Buerger Schiefling | 6,5 | 46 | 36,5 | 30,50 | |
6 | 1 | Hartl Daniel | AUT | 2174 | Sk Feistritz Paternion | 6 | 56 | 43 | 33,50 | |
7 | 6 | Knaller Christoph | AUT | 1972 | Askoe Bodensdorf | 6 | 54,5 | 40,5 | 32,50 | |
8 | 8 | Frey Armin | AUT | 1965 | Sk Feistritz Paternion | 6 | 49,5 | 36,5 | 27,00 | |
9 | 10 | Scheiber Michael | AUT | 1943 | Sg Gabor/Hsv Spittal | 6 | 45,5 | 35,5 | 28,25 | |
10 | 11 | Hofer Christian | AUT | 1901 | Sg Gabor/Hsv Spittal | 6 | 43,5 | 34,5 | 27,50 | |
11 | 18 | Zefi Xhon | ALB | 1845 | Schachfreunde Villach | 5,5 | 41,5 | 32,5 | 22,00 | |
12 | 2 | MK | Bergen Peter DI. | AUT | 2117 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 50 | 37,5 | 21,50 |
13 | 30 | Orsario Wolfgang | AUT | 1641 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | 5 | 46,5 | 33,5 | 22,00 | |
14 | 49 | Eder Robert | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 45,5 | 35,5 | 23,75 | |
15 | 23 | Umfahrer Artur | AUT | 1754 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 43 | 33,5 | 21,25 | |
16 | 17 | Sickl Guenther Mag. | AUT | 1861 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 5 | 43 | 33 | 19,00 | |
17 | 19 | Hafner Bernhard | AUT | 1831 | Schachfreunde Villach | 5 | 42,5 | 34 | 20,25 | |
18 | 14 | Dangl Christian | AUT | 1871 | Sv Treffen | 5 | 42,5 | 33 | 22,50 | |
19 | 20 | Hasberger Walter | AUT | 1778 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 41 | 32 | 18,75 | |
20 | 13 | Stampfer Bruno | AUT | 1872 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 5 | 41 | 31,5 | 21,00 | |
21 | 24 | Grabner Josef | AUT | 1735 | Moebel Zimmermann Hermagor | 5 | 39,5 | 31,5 | 19,00 | |
22 | 33 | Sternig Helmut | AUT | 1581 | Sk Feistritz Paternion | 5 | 38 | 29,5 | 18,25 | |
23 | 22 | Toepfermann Heimo | AUT | 1756 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 5 | 38 | 29,5 | 17,50 | |
24 | 21 | Melcher Jakob | AUT | 1757 | Askoe Finkenstein | 5 | 37 | 29 | 19,50 | |
25 | 15 | Aigner Hans | AUT | 1863 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 4,5 | 44 | 31,5 | 20,00 | |
26 | 40 | Ravnjak Marco | AUT | 1454 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 43 | 33,5 | 20,50 | |
27 | 12 | Ressmann Wilfried | AUT | 1876 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 41 | 32,5 | 20,50 | |
28 | 25 | Loescher Helmut | AUT | 1714 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4,5 | 39 | 29,5 | 14,75 | |
29 | 31 | Grasser Samuel | AUT | 1623 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 37,5 | 28,5 | 15,50 | |
30 | 51 | Metay Rame | AUT | 0 | Schachfreunde Villach | 4 | 46 | 35 | 17,75 | |
31 | 37 | Guzikowski Pawel | POL | 1520 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 42,5 | 35,5 | 15,00 | |
32 | 39 | Koestenbaumer Silvio | AUT | 1511 | Moebel Zimmermann Hermagor | 4 | 41 | 32 | 19,00 | |
33 | 41 | Lippitsch Sandro | AUT | 1442 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 39,5 | 32 | 15,00 | |
34 | 35 | Martin Ioan | ROU | 1539 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 4 | 39,5 | 31 | 13,50 | |
35 | 16 | Filzmaier Bruno Doz. | AUT | 1861 | Korneuburg | 4 | 36 | 28,5 | 13,50 | |
36 | 28 | Burusic Filip | CRO | 1663 | Sg Gabor/Hsv Spittal | 4 | 36 | 28 | 11,00 | |
37 | 26 | Pulvermacher Isidor | AUT | 1701 | Schachfreunde Villach | 4 | 30,5 | 23 | 11,50 | |
38 | 36 | Pingist Hubert | AUT | 1522 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 3,5 | 40,5 | 31 | 11,75 | |
39 | 27 | Jonach Reinhard | AUT | 1676 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 39,5 | 32,5 | 9,75 | |
40 | 29 | Koenig Hannes | AUT | 1647 | Schachfreunde Villach | 3,5 | 38,5 | 30 | 12,75 | |
41 | 42 | Loescher Leon | AUT | 1426 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3,5 | 36 | 28 | 11,75 | |
42 | 34 | Perhinig Josef | AUT | 1574 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 32,5 | 24 | 9,00 | |
43 | 43 | Tscharnuter Alexandra | AUT | 1349 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3,5 | 31,5 | 26 | 7,75 | |
44 | 47 | Lippitsch Cindy | AUT | 1200 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 29,5 | 24 | 8,75 | |
45 | 32 | Ressmann Wilfried Jun. | AUT | 1618 | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 36 | 27,5 | 9,00 | |
46 | 38 | Kuss Erich | AUT | 1514 | Schachfreunde Villach | 3 | 29,5 | 23 | 6,50 | |
47 | 50 | Lippitsch Joanna | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 27,5 | 22,5 | 7,75 | |
48 | 44 | Conrad Felix | AUT | 1342 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 35,5 | 27 | 8,75 | |
49 | 48 | Tscharnuter Noah | AUT | 1200 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 2,5 | 32 | 26,5 | 6,00 | |
50 | 46 | Hoeffernig Leon | AUT | 1261 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 30 | 24,5 | 4,00 | |
51 | 45 | Schuster Sandro | AUT | 1268 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 2 | 30 | 24,5 | 3,50 | |
52 | 52 | Tscharnuter Michaela | AUT | 0 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 0,5 | 27,5 | 21,5 | 1,50 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Details
beginnt am
5. Februar 2010 - 16:00
Endet am
22:00
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort