Zum Inhalt springen
Ergebnis der Hobby Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | | Sappl Josef | H |
2. | | Stolz Dietmar | H |
3. | | Seebacher Othmar | H |
4. | GM | Aigner Gerhard | H |
5. | | Marktl Siegfried Ing. | H |
6. | | Oberrauter Michael Sen. | H |
7. | | Bacher Horst | H |
8. | | Scherer Siegfried | H |
9. | | Marktl Oliver | H |
10. | | Pirker Walter | H |
| | Seebacher Wolfgang | H |
| | Stolz Heinz | H |
| | Wascher Peter | H |
| | Krainer Barbara | H |
| | Steiner Hermann | H |
| | Ritzinger Gottfried | H |
| | Hobitsch Franz | H |
| | Saringer Sophie | H |
| | Kraus Gerhard | H |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 |
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | | 1 - 0 | | Krainer Barbara | 232 |
64 | Sappl Josef | | 1 - 0 | | Seebacher Wolfgang | 233 |
73 | Stolz Heinz | | 0 - 1 | | Stolz Dietmar | 72 |
236 | Scherer Siegfried | | 1 - 0 | | Saringer Sophie | 237 |
149 | Marktl Siegfried Ing. | | 1 - 0 | | Steiner Hermann | 238 |
239 | Kraus Gerhard | | 0 - 1 | | Pirker Walter | 59 |
34 | Hobitsch Franz | | 0 - 1 | | Bacher Horst | 240 |
121 | Oberrauter Michael Sen. | | 1 - 0 | | Ritzinger Gottfried | 12 |
78 | Wascher Peter | | 0 - 1 | | Seebacher Othmar | 14 |
241 | Marktl Oliver | | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
Runde 2 |
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | | 1 - 0 | | Marktl Oliver | 241 |
236 | Scherer Siegfried | | 0 - 1 | | Stolz Dietmar | 72 |
121 | Oberrauter Michael Sen. | | 0 - 1 | | Sappl Josef | 64 |
59 | Pirker Walter | | 0 - 1 | | Seebacher Othmar | 14 |
240 | Bacher Horst | | 0 - 1 | | Marktl Siegfried Ing. | 149 |
Runde 3 |
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | | 0 - 1 | | Sappl Josef | 64 |
236 | Scherer Siegfried | | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
149 | Marktl Siegfried Ing. | | 0 - 1 | | Stolz Dietmar | 72 |
241 | Marktl Oliver | | 0 - 1 | | Oberrauter Michael Sen. | 121 |
240 | Bacher Horst | | 1 - 0 | | Pirker Walter | 59 |
14 | Seebacher Othmar | | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
Runde 4 |
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
64 | Sappl Josef | | 1 - 0 | | Seebacher Othmar | 14 |
236 | Scherer Siegfried | | 0 - 1 | | Bacher Horst | 240 |
149 | Marktl Siegfried Ing. | | 0 - 1 | | Aigner Gerhard | 7 |
121 | Oberrauter Michael Sen. | | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
72 | Stolz Dietmar | | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
59 | Pirker Walter | | 0 - 1 | | Marktl Oliver | 241 |
Runde 5 |
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
121 | Oberrauter Michael Sen. | | 1 - 0 | | Bacher Horst | 240 |
72 | Stolz Dietmar | | 0 - 1 | | Sappl Josef | 64 |
Ergebnis der Schüler Klasse
Rg. | Titel | Name | Klasse |
1. | | Stampfer Siegfried | S |
2. | | Grasser Anton | S |
3. | | Niederbichler Heinz | S |
4. | | Marktl Markus Ing. | S |
| GM | Grasser Alfred DI | S |
| GM | Stampfer Bruno | S |
| | Verhounig Thomas | S |
| | Pirker Joachim | S |
Paarungen im KO - Modus
Runde 1 |
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
243 | Stampfer Siegfried | | 1 - 0 | | Grasser Alfred DI | 4 |
242 | Verhounig Thomas | | 0 - 1 | | Niederbichler Heinz | 244 |
44 | Marktl Markus Ing. | | 1 - 0 | | Pirker Joachim | 57 |
11 | Stampfer Bruno | | 0 - 1 | | Grasser Anton | 13 |
Runde 2 |
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
44 | Marktl Markus Ing. | | 0 - 1 | | Grasser Anton | 13 |
244 | Niederbichler Heinz | | 0 - 1 | | Stampfer Siegfried | 243 |
Runde 3 |
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
244 | Niederbichler Heinz | | 1 - 0 | | Marktl Markus Ing. | 44 |
13 | Grasser Anton | | 0 - 1 | | Stampfer Siegfried | 243 |