Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Klasse | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
| 1. | Aigner Benjamin | S | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 36 | |
| 2. | Leeb Gerhard | S | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 28 | |
| 3. | Niederbichler Dieter | S | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 18 | |
| 4. | Marktl Thomas | S | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 15.25 | |
| 5. | Ritzinger Clemens | S | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 11.5 | |
| 6. | Sonnleitner Hanna | S | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10.5 | |
| 7. | Aigner Martin | S | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
| 8. | Siegel Katharina | S | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 5.75 | |
| 9. | Himberger David | S | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2.5 |
Paarungen der Weihnachts-Blitzmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 47 | Marktl Thomas | 0.5 - 0.5 | Siegel Katharina | 300 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Sonnleitner Hanna | 67 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Aigner Martin | 8 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 300 | Siegel Katharina | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 67 | Sonnleitner Hanna | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Siegel Katharina | 300 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Sonnleitner Hanna | 67 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Aigner Martin | 8 | ||
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Aigner Martin | 8 | ||
| 300 | Siegel Katharina | 0 - 1 | Himberger David | 18 | ||
| 67 | Sonnleitner Hanna | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1 - 0 | Sonnleitner Hanna | 67 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Siegel Katharina | 300 | ||
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Sonnleitner Hanna | 67 | ||
| 300 | Siegel Katharina | 1 - 0 | Aigner Martin | 8 | ||
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 67 | Sonnleitner Hanna | 1 - 0 | Siegel Katharina | 300 | ||
| 8 | Aigner Martin | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Marktl Thomas | 47 | ||
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | Sonnleitner Hanna | 67 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Aigner Martin | 8 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Siegel Katharina | 300 | ||
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 300 | Siegel Katharina | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 67 | Sonnleitner Hanna | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 8 | Aigner Martin | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
Details
beginnt am
16. Dezember 1997 - 17:00
Endet am
19:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schnellschach, Weihnachtsblitzturnier
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
