Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Klasse | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
| 1. | Aigner Hans | V | 1832 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 66.5 |
| 2. | Stampfer Bruno | V | 1851 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 64.25 |
| 3. | Sickl Günther Mag. | V | 1824 | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 | 59.5 |
| 4. | Aigner Martin | V | 1529 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 30.75 |
| 5. | Seebacher Othmar | V | 1324 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 23 |
| 6. | Pingist Hubert | V | 1572 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 21.25 |
| 7. | Aigner Gerhard | V | 1650 | 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 17.5 |
| 8. | Grasser Anton | V | 1394 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 21.25 |
Paarungen der Weihnachts-Blitzmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 0 - 1 | 1324 | Seebacher Othmar | 14 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1824 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1394 | Grasser Anton | 13 |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 1 - 0 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0 - 1 | 1824 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 13 | Grasser Anton | 1394 | 1 - 0 | 1324 | Seebacher Othmar | 14 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 14 | Seebacher Othmar | 1324 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1824 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1394 | Grasser Anton | 13 |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 1 - 0 | 1324 | Seebacher Othmar | 14 |
| 13 | Grasser Anton | 1394 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1824 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 14 | Seebacher Othmar | 1324 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 0 - 1 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1824 | 1 - 0 | 1394 | Grasser Anton | 13 |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1394 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1824 | 1 - 0 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1324 | Seebacher Othmar | 14 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 14 | Seebacher Othmar | 1324 | 0 - 1 | 1824 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 1 - 0 | 1394 | Grasser Anton | 13 |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 14 | Seebacher Othmar | 1324 | 1 - 0 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1824 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0 - 1 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| 13 | Grasser Anton | 1394 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 14 | Seebacher Othmar | 1324 | 1 - 0 | 1394 | Grasser Anton | 13 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1824 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1324 | Seebacher Othmar | 14 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0 - 1 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 13 | Grasser Anton | 1394 | 0 - 1 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 0 - 1 | 1824 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 14 | Seebacher Othmar | 1324 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0.5 - 0.5 | 1394 | Grasser Anton | 13 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1824 | 1 - 0 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 13 | Grasser Anton | 1394 | 1 - 0 | 1824 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 0.5 - 0.5 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1324 | Seebacher Othmar | 14 |
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 14 | Seebacher Othmar | 1324 | 0 - 1 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 1 - 0 | 1394 | Grasser Anton | 13 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 1 - 0 | 1824 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| Runde 14 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1394 | 0 - 1 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1824 | 1 - 0 | 1324 | Seebacher Othmar | 14 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
Details
beginnt am
18. Dezember 2007 - 19:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schnellschach, Weihnachtsblitzturnier
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
