Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | ELO | Pkte | SBB |
1. | Stampfer Bruno | 1704 | 11 | 0 |
2. | Aigner Hans | 1819 | 10 | 0 |
3. | Grasser Alfred DI | 1829 | 9 | 0 |
4. | Töpfermann Heimo | 1790 | 8 | 0 |
5. | Sickl Günther Mag. | 1838 | 7 | 0 |
6. | Aigner Gerhard | 1673 | 6 | 0 |
7. | Marktl Martin MMag. | 1581 | 5 | 0 |
8. | Unterweger Bernd | 1470 | 4 | 0 |
9. | Marktl Markus Ing. | 1400 | 3 | 0 |
10. | Ritzinger Gottfried | 1429 | 2 | 0 |
11. | Fugger Harald | 1459 | 1 | 0 |
Details
beginnt am
23. Dezember 1989 - 17:30
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Schnellschach, Weihnachtsblitzturnier
Event-Schlagworte
1989, 1989/1990, Blitzturnier, Turnier, Weihnachtsblitzturnier
Veranstaltungsort