Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
| 1. | Stampfer Bruno | 12 | 9 | 3 | 0 | 10.5 | 56.75 |
| 2. | Aigner Hans | 12 | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 54.75 |
| 3. | Aigner Gerhard | 12 | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 40.25 |
| 4. | Ragoßnig Helmut | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 38 |
| 5. | Grasser Anton | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 31 |
| 6. | Huber Roman Ing. | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 29.25 |
| 7. | Unterweger Bernd | 12 | 4 | 5 | 3 | 6.5 | 26.5 |
| 8. | Pingist Hubert | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 24.75 |
| 9. | Nieddu Franz | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 19.75 |
| 10. | Marktl Markus Ing. | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 18.75 |
| 11. | Ritzinger Gottfried | 12 | 1 | 3 | 8 | 2.5 | 12.5 |
| 12. | Fugger Harald | 12 | 0 | 3 | 9 | 1.5 | 4 |
| 13. | Pack Wolfgang | 12 | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 3.25 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1844 | 1 - 0 | Nieddu Franz | 144 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1561 | 0.5 - 0.5 | Ragoßnig Helmut | 108 | |
| 9 | Pingist Hubert | 1506 | 1 - 0 | Pack Wolfgang | 55 | |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1497 | 1 - 0 | 1200 | Marktl Markus Ing. | 44 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1393 | 1 - 0 | 1288 | Fugger Harald | 16 |
| 13 | Grasser Anton | 1400 | 1 - 0 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1861 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1861 | 0.5 - 0.5 | 1844 | Aigner Hans | 2 |
| 144 | Nieddu Franz | 0 - 1 | 1561 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 0 - 1 | 1506 | Pingist Hubert | 9 | |
| 55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | 1497 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1393 | Unterweger Bernd | 15 |
| 16 | Fugger Harald | 1288 | 0 - 1 | 1400 | Grasser Anton | 13 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1305 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1844 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1561 | 0 - 1 | 1861 | Stampfer Bruno | 11 |
| 9 | Pingist Hubert | 1506 | 0 - 1 | Nieddu Franz | 144 | |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1497 | 1 - 0 | Ragoßnig Helmut | 108 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1393 | 1 - 0 | Pack Wolfgang | 55 | |
| 13 | Grasser Anton | 1400 | 0.5 - 0.5 | 1200 | Marktl Markus Ing. | 44 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1305 | 0.5 - 0.5 | 1288 | Fugger Harald | 16 |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1844 | 1 - 0 | 1561 | Aigner Gerhard | 7 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1861 | 1 - 0 | 1506 | Pingist Hubert | 9 |
| 144 | Nieddu Franz | 0 - 1 | 1497 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 0.5 - 0.5 | 1393 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | 1400 | Grasser Anton | 13 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1200 | 0.5 - 0.5 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 16 | Fugger Harald | 1288 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1561 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 9 | Pingist Hubert | 1506 | 0 - 1 | 1844 | Aigner Hans | 2 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1497 | 0 - 1 | 1861 | Stampfer Bruno | 11 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1393 | 0.5 - 0.5 | Nieddu Franz | 144 | |
| 13 | Grasser Anton | 1400 | 0 - 1 | Ragoßnig Helmut | 108 | |
| 16 | Fugger Harald | 1288 | 0.5 - 0.5 | 1200 | Marktl Markus Ing. | 44 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1305 | 0 - 1 | Pack Wolfgang | 55 | |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1844 | 1 - 0 | 1497 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1561 | 1 - 0 | 1506 | Pingist Hubert | 9 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1861 | 1 - 0 | 1393 | Unterweger Bernd | 15 |
| 144 | Nieddu Franz | 0.5 - 0.5 | 1400 | Grasser Anton | 13 | |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 1 - 0 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 55 | Pack Wolfgang | 0.5 - 0.5 | 1288 | Fugger Harald | 16 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1200 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 9 | Pingist Hubert | 1506 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1497 | 0 - 1 | 1561 | Aigner Gerhard | 7 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1393 | 0 - 1 | 1844 | Aigner Hans | 2 |
| 13 | Grasser Anton | 1400 | 0.5 - 0.5 | 1861 | Stampfer Bruno | 11 |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1200 | 1 - 0 | Pack Wolfgang | 55 | |
| 16 | Fugger Harald | 1288 | 0 - 1 | Ragoßnig Helmut | 108 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1305 | 0 - 1 | Nieddu Franz | 144 | |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1844 | 1 - 0 | 1400 | Grasser Anton | 13 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1561 | 0.5 - 0.5 | 1393 | Unterweger Bernd | 15 |
| 9 | Pingist Hubert | 1506 | 1 - 0 | 1497 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1861 | 1 - 0 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 144 | Nieddu Franz | 1 - 0 | 1288 | Fugger Harald | 16 | |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 0.5 - 0.5 | 1200 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
| 55 | Pack Wolfgang | - | 0 | spielfrei | 0 | |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1497 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1393 | 0.5 - 0.5 | 1506 | Pingist Hubert | 9 |
| 13 | Grasser Anton | 1400 | 0 - 1 | 1561 | Aigner Gerhard | 7 |
| 55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | Ragoßnig Helmut | 108 | ||
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1200 | 0.5 - 0.5 | Nieddu Franz | 144 | |
| 16 | Fugger Harald | 1288 | 0 - 1 | 1861 | Stampfer Bruno | 11 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1305 | 0 - 1 | 1844 | Aigner Hans | 2 |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1844 | 1 - 0 | 1288 | Fugger Harald | 16 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1561 | 0.5 - 0.5 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 9 | Pingist Hubert | 1506 | 0 - 1 | 1400 | Grasser Anton | 13 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1497 | 0.5 - 0.5 | 1393 | Unterweger Bernd | 15 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1861 | 0.5 - 0.5 | 1200 | Marktl Markus Ing. | 44 |
| 144 | Nieddu Franz | 1 - 0 | Pack Wolfgang | 55 | ||
| 108 | Ragoßnig Helmut | - | 0 | spielfrei | 0 | |
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 15 | Unterweger Bernd | 1393 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 13 | Grasser Anton | 1400 | 0.5 - 0.5 | 1497 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 1 - 0 | Nieddu Franz | 144 | ||
| 55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | 1861 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1844 | Aigner Hans | 2 |
| 16 | Fugger Harald | 1288 | 0 - 1 | 1561 | Aigner Gerhard | 7 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1305 | 1 - 0 | 1506 | Pingist Hubert | 9 |
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1844 | 1 - 0 | Pack Wolfgang | 55 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1561 | 1 - 0 | 1200 | Marktl Markus Ing. | 44 |
| 9 | Pingist Hubert | 1506 | 1 - 0 | 1288 | Fugger Harald | 16 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1497 | 1 - 0 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1393 | 0 - 1 | 1400 | Grasser Anton | 13 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1861 | 1 - 0 | Ragoßnig Helmut | 108 | |
| 144 | Nieddu Franz | - | 0 | spielfrei | 0 | |
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1400 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 144 | Nieddu Franz | 0 - 1 | 1861 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 1 - 0 | 1844 | Aigner Hans | 2 | |
| 55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | 1561 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1200 | 0 - 1 | 1506 | Pingist Hubert | 9 |
| 16 | Fugger Harald | 1288 | 0 - 1 | 1497 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1305 | 0 - 1 | 1393 | Unterweger Bernd | 15 |
Details
beginnt am
7. Oktober 2014 - 19:00
Endet am
7. April 2015 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
