Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
| 1. | Aigner Hans | 14 | 12 | 2 | 0 | 13 | 77.25 |
| 2. | Aigner Martin | 14 | 9 | 3 | 2 | 10.5 | 63 |
| 3. | Martin Ioan | 14 | 6 | 3 | 5 | 7.5 | 35 |
| 4. | Aigner Gerhard | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 38.75 |
| 5. | Pingist Hubert | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 29.5 |
| 6. | Huber Roman Ing. | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 28.25 |
| 7. | Unterweger Bernd | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 22.5 |
| 8. | Ritzinger Gottfried | 14 | 1 | 4 | 9 | 3 | 19.25 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 1 - 0 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1381 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0.5 - 0.5 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 1 - 0 | 1381 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0.5 - 0.5 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0.5 - 0.5 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1381 | 0 - 1 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 1 - 0 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0.5 - 0.5 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 0 - 1 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1381 | 0 - 1 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 0.5 - 0.5 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0.5 - 0.5 | 1381 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 0.5 - 0.5 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1381 | 0.5 - 0.5 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0.5 - 0.5 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 1 - 0 | 1381 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 0 - 1 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0.5 - 0.5 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1381 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 0 - 1 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1381 | 0 - 1 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 0.5 - 0.5 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 1 - 0 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 0 - 1 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0.5 - 0.5 | 1381 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 1 - 0 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 0.5 - 0.5 | 1381 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0.5 - 0.5 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0.5 - 0.5 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 1 - 0 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1381 | 0 - 1 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0 - 1 | 1529 | Aigner Martin | 8 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 1 - 0 | 1381 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| Runde 14 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1381 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 8 | Aigner Martin | 1529 | 0 - 1 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
Details
beginnt am
2. Oktober 2007 - 19:00
Endet am
1. April 2008 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
