Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
| 1. | Aigner Hans | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 45.75 |
| 2. | Marktl Thomas | 11 | 5 | 6 | 0 | 8 | 37 |
| 3. | Pingist Hubert | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 38.5 |
| 4. | Martin Ioan | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 31 |
| 5. | Aigner Martin | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 31.5 |
| 6. | Huber Roman Ing. | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 25.75 |
| 7. | Aigner Gerhard | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 24.75 |
| 8. | Grasser Anton | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16.75 |
| 9. | Seebacher Othmar | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 15.5 |
| 10. | Ritzinger Gottfried | 11 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 9.25 |
| 11. | Ritzinger Clemens | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 8.75 |
| 12. | Himberger David | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3.5 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 47 | Marktl Thomas | 1552 | 0.5 - 0.5 | 1854 | Aigner Hans | 2 |
| 10 | Martin Ioan | 1494 | 0 - 1 | 1447 | Pingist Hubert | 9 |
| 18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1313 | Ritzinger Clemens | 17 |
| 14 | Seebacher Othmar | 0 - 1 | 1296 | Grasser Anton | 13 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1436 | 0 - 1 | 1442 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 8 | Aigner Martin | 1527 | 0.5 - 0.5 | 1638 | Aigner Gerhard | 7 |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 47 | Marktl Thomas | 1552 | 0.5 - 0.5 | 1494 | Martin Ioan | 10 |
| 2 | Aigner Hans | 1854 | 0.5 - 0.5 | 1638 | Aigner Gerhard | 7 |
| 9 | Pingist Hubert | 1447 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
| 17 | Ritzinger Clemens | 1313 | 0 - 1 | Seebacher Othmar | 14 | |
| 13 | Grasser Anton | 1296 | 1 - 0 | 1436 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1442 | 0 - 1 | 1527 | Aigner Martin | 8 |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1494 | 0 - 1 | 1854 | Aigner Hans | 2 |
| 18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1552 | Marktl Thomas | 47 |
| 14 | Seebacher Othmar | 1 - 0 | 1447 | Pingist Hubert | 9 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1436 | 0.5 - 0.5 | 1313 | Ritzinger Clemens | 17 |
| 8 | Aigner Martin | 1527 | 1 - 0 | 1296 | Grasser Anton | 13 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1638 | 0 - 1 | 1442 | Huber Roman Ing. | 1 |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 47 | Marktl Thomas | 1552 | 1 - 0 | Seebacher Othmar | 14 | |
| 10 | Martin Ioan | 1494 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
| 2 | Aigner Hans | 1854 | 1 - 0 | 1442 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 9 | Pingist Hubert | 1447 | 0.5 - 0.5 | 1436 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 17 | Ritzinger Clemens | 1313 | 1 - 0 | 1527 | Aigner Martin | 8 |
| 13 | Grasser Anton | 1296 | 0 - 1 | 1638 | Aigner Gerhard | 7 |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1854 | Aigner Hans | 2 |
| 14 | Seebacher Othmar | 0 - 1 | 1494 | Martin Ioan | 10 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1436 | 0 - 1 | 1552 | Marktl Thomas | 47 |
| 8 | Aigner Martin | 1527 | 1 - 0 | 1447 | Pingist Hubert | 9 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1442 | 0.5 - 0.5 | 1296 | Grasser Anton | 13 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1638 | 1 - 0 | 1313 | Ritzinger Clemens | 17 |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 47 | Marktl Thomas | 1552 | 1 - 0 | 1527 | Aigner Martin | 8 |
| 10 | Martin Ioan | 1494 | 1 - 0 | 1436 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 18 | Himberger David | 1200 | 1 - 0 | Seebacher Othmar | 14 | |
| 2 | Aigner Hans | 1854 | 1 - 0 | 1296 | Grasser Anton | 13 |
| 9 | Pingist Hubert | 1447 | 1 - 0 | 1638 | Aigner Gerhard | 7 |
| 17 | Ritzinger Clemens | 1313 | 0 - 1 | 1442 | Huber Roman Ing. | 1 |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 14 | Seebacher Othmar | 0 - 1 | 1854 | Aigner Hans | 2 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1436 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
| 8 | Aigner Martin | 1527 | 0.5 - 0.5 | 1494 | Martin Ioan | 10 |
| 13 | Grasser Anton | 1296 | 1 - 0 | 1313 | Ritzinger Clemens | 17 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1442 | 0 - 1 | 1447 | Pingist Hubert | 9 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1638 | 0.5 - 0.5 | 1552 | Marktl Thomas | 47 |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 47 | Marktl Thomas | 1552 | 0.5 - 0.5 | 1442 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 10 | Martin Ioan | 1494 | 1 - 0 | 1638 | Aigner Gerhard | 7 |
| 18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1527 | Aigner Martin | 8 |
| 14 | Seebacher Othmar | 1 - 0 | 1436 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 2 | Aigner Hans | 1854 | 1 - 0 | 1313 | Ritzinger Clemens | 17 |
| 9 | Pingist Hubert | 1447 | 1 - 0 | 1296 | Grasser Anton | 13 |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1436 | 0 - 1 | 1854 | Aigner Hans | 2 |
| 8 | Aigner Martin | 1527 | 1 - 0 | Seebacher Othmar | 14 | |
| 17 | Ritzinger Clemens | 1313 | 0 - 1 | 1447 | Pingist Hubert | 9 |
| 13 | Grasser Anton | 1296 | 0.5 - 0.5 | 1552 | Marktl Thomas | 47 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1442 | 0.5 - 0.5 | 1494 | Martin Ioan | 10 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1638 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 47 | Marktl Thomas | 1552 | 1 - 0 | 1313 | Ritzinger Clemens | 17 |
| 10 | Martin Ioan | 1494 | 1 - 0 | 1296 | Grasser Anton | 13 |
| 18 | Himberger David | 1200 | 0 - 1 | 1442 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 14 | Seebacher Othmar | 0.5 - 0.5 | 1638 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1436 | 0.5 - 0.5 | 1527 | Aigner Martin | 8 |
| 2 | Aigner Hans | 1854 | 0.5 - 0.5 | 1447 | Pingist Hubert | 9 |
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 8 | Aigner Martin | 1527 | 0 - 1 | 1854 | Aigner Hans | 2 |
| 9 | Pingist Hubert | 1447 | 0.5 - 0.5 | 1552 | Marktl Thomas | 47 |
| 17 | Ritzinger Clemens | 1313 | 0 - 1 | 1494 | Martin Ioan | 10 |
| 13 | Grasser Anton | 1296 | 1 - 0 | 1200 | Himberger David | 18 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1442 | 1 - 0 | Seebacher Othmar | 14 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1638 | 1 - 0 | 1436 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Details
beginnt am
4. Oktober 2005 - 19:00
Endet am
4. April 2006 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
