Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Klasse | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | SBB |
| 1. | Aigner Hans | V | 13 | 11 | 2 | 0 | 12 | 68 |
| 2. | Aigner Gerhard | V | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 64.25 |
| 3. | Pingist Hubert | V | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 56 |
| 4. | Ritzinger Gottfried | V | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 39 |
| 5. | Martin Ioan | V | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 38 |
| 6. | Marktl Thomas | S | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 35.5 |
| 7. | Grasser Anton | V | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 32.5 |
| 8. | Huber Roman Ing. | V | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 30.75 |
| 9. | Aigner Martin | S | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 21.5 |
| 10. | Ritzinger Clemens | S | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| 11. | Himberger David | S | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| 12. | Oberrauter Sabine | S | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 0.75 |
| 13. | Oberrauter Michael | S | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 0.75 |
| 14. | Unterweger Bernd | V | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Paarungen der Vereinsmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1373 | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | |
| 8 | Aigner Martin | 1295 | 0 - 1 | 1488 | Pingist Hubert | 9 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
| 2 | Aigner Hans | 1817 | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | 1458 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 47 | Marktl Thomas | 0.5 - 0.5 | 1269 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1362 | Unterweger Bernd | 15 | |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1817 | 0.5 - 0.5 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
| 53 | Oberrauter Sabine | 1 - 0 | 1362 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1295 | Aigner Martin | 8 | |
| 9 | Pingist Hubert | 1488 | 1 - 0 | 1373 | Grasser Anton | 13 |
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1458 | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1269 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1373 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
| 8 | Aigner Martin | 1295 | 0 - 1 | 1817 | Aigner Hans | 2 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | 1488 | Pingist Hubert | 9 | |
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 10 | Martin Ioan | 0.5 - 0.5 | 1458 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1362 | 0 - 1 | 1269 | Huber Roman Ing. | 1 |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | 1295 | Aigner Martin | 8 |
| 2 | Aigner Hans | 1817 | 1 - 0 | 1373 | Grasser Anton | 13 |
| 53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 1269 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | Himberger David | 18 | ||
| 9 | Pingist Hubert | 1488 | 1 - 0 | Marktl Thomas | 47 | |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | ||
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1458 | 1 - 0 | 1362 | Unterweger Bernd | 15 |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1373 | 0 - 1 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
| 8 | Aigner Martin | 1295 | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | 1817 | Aigner Hans | 2 | |
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | ||
| 10 | Martin Ioan | 0.5 - 0.5 | 1488 | Pingist Hubert | 9 | |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1269 | 0.5 - 0.5 | 1458 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1362 | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 8 | Aigner Martin | 1295 | 0 - 1 | 1373 | Grasser Anton | 13 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | Himberger David | 18 | |
| 2 | Aigner Hans | 1817 | 1 - 0 | Marktl Thomas | 47 | |
| 53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 1458 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | ||
| 9 | Pingist Hubert | 1488 | 1 - 0 | 1362 | Unterweger Bernd | 15 |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | 1269 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1373 | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | 1295 | Aigner Martin | 8 | |
| 47 | Marktl Thomas | 0.5 - 0.5 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1817 | Aigner Hans | 2 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1458 | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1269 | 0 - 1 | 1488 | Pingist Hubert | 9 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1362 | 0 - 1 | Oberrauter Michael | 52 | |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1373 | 1 - 0 | Himberger David | 18 | |
| 8 | Aigner Martin | 1295 | 0.5 - 0.5 | Marktl Thomas | 47 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
| 2 | Aigner Hans | 1817 | 1 - 0 | 1362 | Unterweger Bernd | 15 |
| 53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1269 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 9 | Pingist Hubert | 1488 | 0 - 1 | 1458 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | 1373 | Grasser Anton | 13 | |
| 10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1295 | Aigner Martin | 8 | |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | 1488 | Pingist Hubert | 9 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1458 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1269 | 0 - 1 | 1817 | Aigner Hans | 2 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1362 | 0 - 1 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1373 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
| 8 | Aigner Martin | 1295 | 1 - 0 | 1362 | Unterweger Bernd | 15 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | 1269 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 2 | Aigner Hans | 1817 | 1 - 0 | 1458 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 53 | Oberrauter Sabine | 0 - 1 | 1488 | Pingist Hubert | 9 | |
| 52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | ||
| 10 | Martin Ioan | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 9 | Pingist Hubert | 1488 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | 1817 | Aigner Hans | 2 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1458 | 0 - 1 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1269 | 0 - 1 | 1295 | Aigner Martin | 8 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1362 | 0 - 1 | 1373 | Grasser Anton | 13 |
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 13 | Grasser Anton | 1373 | 0.5 - 0.5 | 1269 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 8 | Aigner Martin | 1295 | 0 - 1 | 1458 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1673 | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | |
| 2 | Aigner Hans | 1817 | 0.5 - 0.5 | 1488 | Pingist Hubert | 9 |
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | 1362 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 47 | Marktl Thomas | 0.5 - 0.5 | Martin Ioan | 10 | ||
| 53 | Oberrauter Sabine | 0.5 - 0.5 | Oberrauter Michael | 52 | ||
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1 - 0 | Oberrauter Sabine | 53 | ||
| 52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1817 | Aigner Hans | 2 | |
| 9 | Pingist Hubert | 1488 | 0.5 - 0.5 | 1673 | Aigner Gerhard | 7 |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | 1295 | Aigner Martin | 8 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1458 | 0.5 - 0.5 | 1373 | Grasser Anton | 13 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1269 | 1 - 0 | Himberger David | 18 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1362 | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | |
Details
beginnt am
2. Oktober 2001 - 19:00
Endet am
2. April 2002 - 23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Allgemein, Vereinsmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
