Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | SC DIE KLAGENFURTER 2 | * | 4 | 5 | 3½ | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 5 | 6½ | 7 | 51,5 | 23 |
2 | SK SUETSCHACH-FEISTRITZ 1 | 4 | * | 3½ | 4½ | 5 | 6½ | 5½ | 6 | 6 | 4 | 4 | 49 | 21 |
3 | ESV ASKÖ ADMIRA VILLACH 2 | 3 | 4½ | * | 5½ | 5 | 3½ | 5 | 5½ | 4 | 6½ | 5 | 47,5 | 22 |
4 | SV GH.BÜRGER SCHIEFLING 1 | 4½ | 3½ | 2½ | * | 4½ | 3½ | 4 | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 46,5 | 19 |
5 | SC BERUFSKL.MARKTL GNESAU 1 | 4 | 3 | 3 | 3½ | * | 3½ | 5 | 6 | 5 | 5 | 6½ | 44,5 | 16 |
6 | SK KL.ZEITUNG MPÖ MA.SAAL 4 | 1½ | 1½ | 4½ | 4½ | 4½ | * | 3 | 4 | 5 | 5 | 4½ | 38 | 19 |
7 | SV VOLKSBANK FELDKIRCHEN 2 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 5 | * | 4½ | 5 | 2 | 3½ | 36 | 10 |
8 | SV SCHLATTEN 1 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | * | 4½ | 6 | 5 | 34 | 10 |
9 | SV ASVÖ RAIKA ST.VEIT/GL. 2 | 3 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | * | 4 | 4½ | 32,5 | 5 |
10 | ASKÖ BODENSDORF 1 | 1½ | 4 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | * | 4 | 30,5 | 6 |
11 | SG BAD KLEINKIRCHHEIM 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 4 | * | 30 | 5 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Details
beginnt am
16. Oktober 2004 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Mitte, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter