Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK KL.ZEITUNG/MPOE MA.SAAL 3 | * | 5½ | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 7 | 7 | 7 | 6½ | 5 | 56,5 | 28 | 9380 |
2 | SK SUETSCHACH-FEISTRITZ 1 | 2½ | * | 4 | 5 | 5½ | 4 | 5½ | 6 | 6½ | 6 | 6½ | 51,5 | 23 | 8459 |
3 | ESV ASKOE ADMIRA VILLACH 2 | 4 | 4 | * | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 7 | 6½ | 50,5 | 24 | 8250 |
4 | PSV/POST KLAGENFURT 2 | 2½ | 3 | 4 | * | 3½ | 4½ | 5½ | 6 | 6½ | 5 | 7 | 47,5 | 19 | 7905 |
5 | SC DIE KLAGENFURTER 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | * | 7 | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 45 | 19 | 7421 |
6 | SV ASVOE RAIKA ST.VEIT/GL. 2 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 1 | * | 4 | 4 | 3½ | 4 | 5 | 36 | 7 | 5792 |
7 | SC BERUFSKL.MARKTL GNESAU 1 | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 4 | * | 5 | 5½ | 4 | 4½ | 35,5 | 11 | 5919 |
8 | SV SCHLATTEN 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3 | * | 4 | 4½ | 6½ | 32,5 | 8 | 5331 |
9 | SV VOLKSBANK FELDKIRCHEN 2 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | * | 3½ | 7 | 31,5 | 7 | 5276 |
10 | SV GH BUERGER SCHIEFLING 2 | 1½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 4½ | * | 5 | 30,5 | 8 | 4961 |
11 | SG BAD KLEINKIRCHHEIM 1 | 3 | 1½ | 1½ | 1 | 4 | 3 | 3½ | 1½ | 1 | 3 | * | 23 | 1 | 3906 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
Details
beginnt am
18. Oktober 2003 - 15:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Bezirksliga Mitte, Meisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter