Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
| 1. | Frank Paul | 2209 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.5 | 43.75 |
| 2. | Hresc Vladimir | 2391 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.5 | 43.25 |
| 3. | Tomitz Hermann | 2083 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 32.75 |
| 4. | Hofer Christian | 2010 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 32.25 |
| 5. | Pacher Simon | 2009 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 32.25 |
| 6. | Steiner Josef | 2067 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 50.5 | 32 |
| 7. | Pavicevic Nenad | 2050 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 49.5 | 30.5 |
| 8. | Sommer Artur | 1814 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 43 | 27.25 |
| 9. | Knaller Christoph | 2010 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 48 | 26.5 |
| 10. | Mostögl Konrad | 1920 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 43.5 | 24 |
| 11. | Egger Philipp | 1991 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51 | 26.75 |
| 12. | Vallant Martin | 2012 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50 | 26.75 |
| 13. | Sickl Günther Mag. | 1912 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44 | 23.5 |
| 14. | Poms Christian | 1839 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42 | 22.75 |
| 15. | Griessnig David | 1741 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 49 | 26 |
| 16. | Stampfer Bruno | 1893 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 48 | 23.5 |
| 17. | Rulitz Franz | 1754 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 43.5 | 20.5 |
| 18. | Kalles Gernot | 1806 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 45 | 19.75 |
| 19. | Winkler Wolfgang | 1663 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 40.5 | 18 |
| 20. | Weber Eduard | 1561 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 36.5 | 15 |
| 21. | Lang Karl | 1928 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 20 |
| 22. | Hierreich Gerhard | 1874 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 18.25 |
| 23. | Ressmann Walter | 1821 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41 | 17.5 |
| 24. | Huber Roman Ing. | 1459 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40 | 17.25 |
| 25. | Orec Ilja | 1836 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40 | 15.75 |
| 26. | Marktl Martin MMag. | 1747 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 15.25 |
| 27. | Aigner Hans | 1882 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37 | 14.25 |
| 28. | Richter Egon | 1521 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39.5 | 16.5 |
| 29. | Wriessnig Ludwig | 1474 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 40 | 16 |
| 30. | Petutschnig Harald | 1827 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 38 | 13.5 |
| 31. | Richau Peter | 1729 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 36.5 | 10.5 |
| 32. | Gruber Otmar | 1741 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33 | 10 |
| 33. | Ragoßnig Helmut | 1681 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40 | 11.25 |
| 34. | Halvax Herbert | 1641 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 10.5 |
| 35. | Fermitsch Günther | 1464 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 10.5 |
| 36. | Sommeregger Daniel | 1387 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 8.25 |
| 37. | Schneider Heinz | 1681 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34 | 8 |
| 38. | Pingist Hubert | 1535 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32 | 7.25 |
| 39. | Aigner Gerhard | 1581 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 | 8 |
| 40. | Prasser Markus | 1410 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 7.25 |
| 41. | Monsberger Marc | 1090 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 32 | 5.5 |
| 42. | Grasser Anton | 1406 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31 | 4.75 |
| 43. | Saringer Hubert | 1821 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31 | 4 |
| 44. | Marktl Markus Ing. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 25 | 4 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 191 | Hresc Vladimir | 2391 | 1 - 0 | 1806 | Kalles Gernot | 202 |
| 192 | Tomitz Hermann | 2083 | 0 - 1 | 1741 | Griessnig David | 201 |
| 193 | Hofer Christian | 2010 | 1 - 0 | 1681 | Ragoßnig Helmut | 108 |
| 194 | Pacher Simon | 2009 | 1 - 0 | 1663 | Winkler Wolfgang | 204 |
| 100 | Pavicevic Nenad | 2050 | 1 - 0 | 1747 | Marktl Martin MMag. | 6 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1912 | 1 - 0 | 1535 | Pingist Hubert | 9 |
| 200 | Poms Christian | 1839 | 1 - 0 | 1464 | Fermitsch Günther | 213 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1893 | 1 - 0 | 1459 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 203 | Rulitz Franz | 1754 | 0 - 1 | 2209 | Frank Paul | 190 |
| 97 | Lang Karl | 1928 | 1 - 0 | 1561 | Weber Eduard | 205 |
| 208 | Wriessnig Ludwig | 1474 | 0 - 1 | 1882 | Aigner Hans | 2 |
| 103 | Richter Egon | 1521 | 0 - 1 | 1874 | Hierreich Gerhard | 206 |
| 209 | Petutschnig Harald | 1827 | 1 - 0 | 1406 | Grasser Anton | 13 |
| 210 | Richau Peter | 1729 | 0 - 1 | 2012 | Vallant Martin | 199 |
| 98 | Gruber Otmar | 1741 | 0 - 1 | 2067 | Steiner Josef | 195 |
| 211 | Halvax Herbert | 1641 | 0 - 1 | 1991 | Egger Philipp | 198 |
| 212 | Schneider Heinz | 1681 | 0 - 1 | 2010 | Knaller Christoph | 99 |
| 214 | Sommeregger Daniel | 1387 | 0 - 1 | 1821 | Ressmann Walter | 207 |
| 215 | Prasser Markus | 1410 | 0 - 1 | 1836 | Orec Ilja | 101 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1581 | 0 - 1 | 1920 | Mostögl Konrad | 196 |
| 217 | Saringer Hubert | 1821 | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 190 | Frank Paul | 2209 | 1 - 0 | 1912 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 195 | Steiner Josef | 2067 | 0 - 1 | 1893 | Stampfer Bruno | 11 |
| 99 | Knaller Christoph | 2010 | 1 - 0 | 1827 | Petutschnig Harald | 209 |
| 196 | Mostögl Konrad | 1920 | 1 - 0 | 1090 | Monsberger Marc | 216 |
| 197 | Sommer Artur | 1814 | 0.5 - 0.5 | 1928 | Lang Karl | 97 |
| 198 | Egger Philipp | 1991 | 1 - 0 | 1821 | Saringer Hubert | 217 |
| 199 | Vallant Martin | 2012 | 1 - 0 | 1839 | Poms Christian | 200 |
| 201 | Griessnig David | 1741 | 1 - 0 | 1754 | Rulitz Franz | 203 |
| 202 | Kalles Gernot | 1806 | 1 - 0 | 1581 | Aigner Gerhard | 7 |
| 204 | Winkler Wolfgang | 1663 | 1 - 0 | 1410 | Prasser Markus | 215 |
| 205 | Weber Eduard | 1561 | 1 - 0 | 1387 | Sommeregger Daniel | 214 |
| 206 | Hierreich Gerhard | 1874 | 0 - 1 | 2391 | Hresc Vladimir | 191 |
| 207 | Ressmann Walter | 1821 | 0 - 1 | 2009 | Pacher Simon | 194 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1459 | 1 - 0 | 1741 | Gruber Otmar | 98 |
| 101 | Orec Ilja | 1836 | 0 - 1 | 2010 | Hofer Christian | 193 |
| 2 | Aigner Hans | 1882 | 0 - 1 | 2050 | Pavicevic Nenad | 100 |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1747 | 0 - 1 | 1521 | Richter Egon | 103 |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 1681 | 1 - 0 | 1474 | Wriessnig Ludwig | 208 |
| 213 | Fermitsch Günther | 1464 | 0 - 1 | 1729 | Richau Peter | 210 |
| 9 | Pingist Hubert | 1535 | 0 - 1 | 2083 | Tomitz Hermann | 192 |
| 13 | Grasser Anton | 1406 | 0 - 1 | 1681 | Schneider Heinz | 212 |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 0 - 1 | 1641 | Halvax Herbert | 211 | |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 191 | Hresc Vladimir | 2391 | 1 - 0 | 2010 | Knaller Christoph | 99 |
| 192 | Tomitz Hermann | 2083 | 0 - 1 | 1814 | Sommer Artur | 197 |
| 193 | Hofer Christian | 2010 | 0 - 1 | 1741 | Griessnig David | 201 |
| 194 | Pacher Simon | 2009 | 0 - 1 | 2209 | Frank Paul | 190 |
| 100 | Pavicevic Nenad | 2050 | 0 - 1 | 1991 | Egger Philipp | 198 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1912 | 1 - 0 | 1681 | Ragoßnig Helmut | 108 |
| 200 | Poms Christian | 1839 | 1 - 0 | 1561 | Weber Eduard | 205 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1893 | 0 - 1 | 2012 | Vallant Martin | 199 |
| 203 | Rulitz Franz | 1754 | 1 - 0 | 1464 | Fermitsch Günther | 213 |
| 204 | Winkler Wolfgang | 1663 | 1 - 0 | 1882 | Aigner Hans | 2 |
| 97 | Lang Karl | 1928 | 0 - 1 | 1920 | Mostögl Konrad | 196 |
| 208 | Wriessnig Ludwig | 1474 | 1 - 0 | 1747 | Marktl Martin MMag. | 6 |
| 103 | Richter Egon | 1521 | 0.5 - 0.5 | 1821 | Ressmann Walter | 207 |
| 209 | Petutschnig Harald | 1827 | 1 - 0 | 1459 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 210 | Richau Peter | 1729 | 0 - 1 | 2067 | Steiner Josef | 195 |
| 98 | Gruber Otmar | 1741 | 1 - 0 | 1406 | Grasser Anton | 13 |
| 211 | Halvax Herbert | 1641 | 0 - 1 | 1836 | Orec Ilja | 101 |
| 212 | Schneider Heinz | 1681 | 0 - 1 | 1874 | Hierreich Gerhard | 206 |
| 215 | Prasser Markus | 1410 | 0.5 - 0.5 | 1535 | Pingist Hubert | 9 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1581 | 0 - 1 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
| 216 | Monsberger Marc | 1090 | 0 - 1 | 1806 | Kalles Gernot | 202 |
| 217 | Saringer Hubert | 1821 | 1 - 0 | 218 | ||
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 190 | Frank Paul | 2209 | 1 - 0 | 1920 | Mostögl Konrad | 196 |
| 195 | Steiner Josef | 2067 | 1 - 0 | 1839 | Poms Christian | 200 |
| 99 | Knaller Christoph | 2010 | 1 - 0 | 1821 | Saringer Hubert | 217 |
| 197 | Sommer Artur | 1814 | 0 - 1 | 2050 | Pavicevic Nenad | 100 |
| 198 | Egger Philipp | 1991 | 0 - 1 | 2391 | Hresc Vladimir | 191 |
| 199 | Vallant Martin | 2012 | 1 - 0 | 1741 | Griessnig David | 201 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1893 | 0 - 1 | 2010 | Hofer Christian | 193 |
| 202 | Kalles Gernot | 1806 | 0.5 - 0.5 | 1912 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 205 | Weber Eduard | 1561 | 0 - 1 | 2083 | Tomitz Hermann | 192 |
| 206 | Hierreich Gerhard | 1874 | 1 - 0 | 1827 | Petutschnig Harald | 209 |
| 207 | Ressmann Walter | 1821 | 1 - 0 | 1663 | Winkler Wolfgang | 204 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1459 | 1 - 0 | 1754 | Rulitz Franz | 203 |
| 101 | Orec Ilja | 1836 | 0.5 - 0.5 | 2009 | Pacher Simon | 194 |
| 2 | Aigner Hans | 1882 | 0 - 1 | 1641 | Halvax Herbert | 211 |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1747 | 1 - 0 | 1410 | Prasser Markus | 215 |
| 103 | Richter Egon | 1521 | 0 - 1 | 1928 | Lang Karl | 97 |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 1681 | 1 - 0 | 1090 | Monsberger Marc | 216 |
| 213 | Fermitsch Günther | 1464 | 0 - 1 | 1581 | Aigner Gerhard | 7 |
| 9 | Pingist Hubert | 1535 | 0 - 1 | 1474 | Wriessnig Ludwig | 208 |
| 214 | Sommeregger Daniel | 1387 | 0 - 1 | 1741 | Gruber Otmar | 98 |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 0 - 1 | 1729 | Richau Peter | 210 | |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 191 | Hresc Vladimir | 2391 | 1 - 0 | 2209 | Frank Paul | 190 |
| 192 | Tomitz Hermann | 2083 | 1 - 0 | 1729 | Richau Peter | 210 |
| 193 | Hofer Christian | 2010 | 1 - 0 | 2012 | Vallant Martin | 199 |
| 194 | Pacher Simon | 2009 | 0 - 1 | 1991 | Egger Philipp | 198 |
| 100 | Pavicevic Nenad | 2050 | 1 - 0 | 1874 | Hierreich Gerhard | 206 |
| 196 | Mostögl Konrad | 1920 | 0 - 1 | 2067 | Steiner Josef | 195 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1912 | 0 - 1 | 1814 | Sommer Artur | 197 |
| 200 | Poms Christian | 1839 | 1 - 0 | 1681 | Ragoßnig Helmut | 108 |
| 201 | Griessnig David | 1741 | 0 - 1 | 2010 | Knaller Christoph | 99 |
| 202 | Kalles Gernot | 1806 | 1 - 0 | 1836 | Orec Ilja | 101 |
| 203 | Rulitz Franz | 1754 | 1 - 0 | 1387 | Sommeregger Daniel | 214 |
| 97 | Lang Karl | 1928 | 1 - 0 | 1821 | Ressmann Walter | 207 |
| 209 | Petutschnig Harald | 1827 | 0 - 1 | 1663 | Winkler Wolfgang | 204 |
| 98 | Gruber Otmar | 1741 | 0 - 1 | 1474 | Wriessnig Ludwig | 208 |
| 211 | Halvax Herbert | 1641 | 0.5 - 0.5 | 1521 | Richter Egon | 103 |
| 212 | Schneider Heinz | 1681 | 0 - 1 | 1893 | Stampfer Bruno | 11 |
| 9 | Pingist Hubert | 1535 | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
| 215 | Prasser Markus | 1410 | 1 - 0 | 218 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1581 | 0 - 1 | 1882 | Aigner Hans | 2 |
| 216 | Monsberger Marc | 1090 | 0 - 1 | 1561 | Weber Eduard | 205 |
| 13 | Grasser Anton | 1406 | 0 - 1 | 1747 | Marktl Martin MMag. | 6 |
| 217 | Saringer Hubert | 1821 | 0 - 1 | 1459 | Huber Roman Ing. | 1 |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 190 | Frank Paul | 2209 | 0.5 - 0.5 | 2010 | Hofer Christian | 193 |
| 195 | Steiner Josef | 2067 | 1 - 0 | 2391 | Hresc Vladimir | 191 |
| 99 | Knaller Christoph | 2010 | 1 - 0 | 2050 | Pavicevic Nenad | 100 |
| 196 | Mostögl Konrad | 1920 | 1 - 0 | 1741 | Griessnig David | 201 |
| 197 | Sommer Artur | 1814 | 0.5 - 0.5 | 1806 | Kalles Gernot | 202 |
| 199 | Vallant Martin | 2012 | 0.5 - 0.5 | 1991 | Egger Philipp | 198 |
| 204 | Winkler Wolfgang | 1663 | 0 - 1 | 2083 | Tomitz Hermann | 192 |
| 205 | Weber Eduard | 1561 | 0 - 1 | 1754 | Rulitz Franz | 203 |
| 206 | Hierreich Gerhard | 1874 | 1 - 0 | 1928 | Lang Karl | 97 |
| 207 | Ressmann Walter | 1821 | 1 - 0 | 1641 | Halvax Herbert | 211 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1459 | 0 - 1 | 1839 | Poms Christian | 200 |
| 101 | Orec Ilja | 1836 | 0 - 1 | 1912 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 2 | Aigner Hans | 1882 | 0 - 1 | 2009 | Pacher Simon | 194 |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1747 | 1 - 0 | 1681 | Schneider Heinz | 212 |
| 208 | Wriessnig Ludwig | 1474 | 0 - 1 | 1893 | Stampfer Bruno | 11 |
| 103 | Richter Egon | 1521 | 1 - 0 | 1741 | Gruber Otmar | 98 |
| 210 | Richau Peter | 1729 | 1 - 0 | 1827 | Petutschnig Harald | 209 |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 1681 | 1 - 0 | 1821 | Saringer Hubert | 217 |
| 213 | Fermitsch Günther | 1464 | 1 - 0 | 1535 | Pingist Hubert | 9 |
| 214 | Sommeregger Daniel | 1387 | 0.5 - 0.5 | 1410 | Prasser Markus | 215 |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 0 - 1 | 1090 | Monsberger Marc | 216 | |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 191 | Hresc Vladimir | 2391 | 1 - 0 | 2012 | Vallant Martin | 199 |
| 193 | Hofer Christian | 2010 | 0 - 1 | 2083 | Tomitz Hermann | 192 |
| 194 | Pacher Simon | 2009 | 1 - 0 | 1928 | Lang Karl | 97 |
| 100 | Pavicevic Nenad | 2050 | 1 - 0 | 1920 | Mostögl Konrad | 196 |
| 99 | Knaller Christoph | 2010 | 1 - 0 | 2067 | Steiner Josef | 195 |
| 198 | Egger Philipp | 1991 | 0 - 1 | 2209 | Frank Paul | 190 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1912 | 0 - 1 | 1747 | Marktl Martin MMag. | 6 |
| 200 | Poms Christian | 1839 | 0.5 - 0.5 | 1874 | Hierreich Gerhard | 206 |
| 201 | Griessnig David | 1741 | 1 - 0 | 1521 | Richter Egon | 103 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1893 | 1 - 0 | 1814 | Sommer Artur | 197 |
| 202 | Kalles Gernot | 1806 | 1 - 0 | 1821 | Ressmann Walter | 207 |
| 203 | Rulitz Franz | 1754 | 1 - 0 | 1663 | Winkler Wolfgang | 204 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1459 | 1 - 0 | 1681 | Ragoßnig Helmut | 108 |
| 208 | Wriessnig Ludwig | 1474 | 1 - 0 | 1729 | Richau Peter | 210 |
| 209 | Petutschnig Harald | 1827 | 1 - 0 | 1836 | Orec Ilja | 101 |
| 98 | Gruber Otmar | 1741 | 1 - 0 | 1581 | Aigner Gerhard | 7 |
| 211 | Halvax Herbert | 1641 | 1 - 0 | 1821 | Saringer Hubert | 217 |
| 212 | Schneider Heinz | 1681 | 0.5 - 0.5 | 1464 | Fermitsch Günther | 213 |
| 9 | Pingist Hubert | 1535 | 1 - 0 | 218 | ||
| 215 | Prasser Markus | 1410 | 0 - 1 | 1882 | Aigner Hans | 2 |
| 216 | Monsberger Marc | 1090 | 0 - 1 | 1387 | Sommeregger Daniel | 214 |
| 13 | Grasser Anton | 1406 | 0 - 1 | 1561 | Weber Eduard | 205 |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 190 | Frank Paul | 2209 | 1 - 0 | 2010 | Knaller Christoph | 99 |
| 192 | Tomitz Hermann | 2083 | 1 - 0 | 1893 | Stampfer Bruno | 11 |
| 195 | Steiner Josef | 2067 | 1 - 0 | 1806 | Kalles Gernot | 202 |
| 100 | Pavicevic Nenad | 2050 | 0 - 1 | 2391 | Hresc Vladimir | 191 |
| 196 | Mostögl Konrad | 1920 | 1 - 0 | 1459 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 197 | Sommer Artur | 1814 | 1 - 0 | 1474 | Wriessnig Ludwig | 208 |
| 198 | Egger Philipp | 1991 | 1 - 0 | 1839 | Poms Christian | 200 |
| 199 | Vallant Martin | 2012 | 0 - 1 | 2009 | Pacher Simon | 194 |
| 201 | Griessnig David | 1741 | 0 - 1 | 1912 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 204 | Winkler Wolfgang | 1663 | 1 - 0 | 1681 | Schneider Heinz | 212 |
| 205 | Weber Eduard | 1561 | 1 - 0 | 1827 | Petutschnig Harald | 209 |
| 206 | Hierreich Gerhard | 1874 | 0 - 1 | 2010 | Hofer Christian | 193 |
| 97 | Lang Karl | 1928 | 1 - 0 | 1641 | Halvax Herbert | 211 |
| 207 | Ressmann Walter | 1821 | 1 - 0 | 1741 | Gruber Otmar | 98 |
| 101 | Orec Ilja | 1836 | 1 - 0 | 1464 | Fermitsch Günther | 213 |
| 2 | Aigner Hans | 1882 | 0.5 - 0.5 | 1681 | Ragoßnig Helmut | 108 |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1747 | 0 - 1 | 1754 | Rulitz Franz | 203 |
| 210 | Richau Peter | 1729 | 0 - 1 | 1521 | Richter Egon | 103 |
| 214 | Sommeregger Daniel | 1387 | 0 - 1 | 1535 | Pingist Hubert | 9 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1581 | 1 - 0 | 1090 | Monsberger Marc | 216 |
| 217 | Saringer Hubert | 1821 | 0.5 - 0.5 | 1406 | Grasser Anton | 13 |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 191 | Hresc Vladimir | 2391 | 0.5 - 0.5 | 2083 | Tomitz Hermann | 192 |
| 193 | Hofer Christian | 2010 | 1 - 0 | 1991 | Egger Philipp | 198 |
| 194 | Pacher Simon | 2009 | 1 - 0 | 2010 | Knaller Christoph | 99 |
| 195 | Steiner Josef | 2067 | 0 - 1 | 2209 | Frank Paul | 190 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1912 | 1 - 0 | 1821 | Ressmann Walter | 207 |
| 200 | Poms Christian | 1839 | 1 - 0 | 1928 | Lang Karl | 97 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1893 | 0 - 1 | 2050 | Pavicevic Nenad | 100 |
| 202 | Kalles Gernot | 1806 | 0 - 1 | 1920 | Mostögl Konrad | 196 |
| 203 | Rulitz Franz | 1754 | 0 - 1 | 1814 | Sommer Artur | 197 |
| 206 | Hierreich Gerhard | 1874 | 0 - 1 | 2012 | Vallant Martin | 199 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1459 | 0.5 - 0.5 | 1747 | Marktl Martin MMag. | 6 |
| 208 | Wriessnig Ludwig | 1474 | 0 - 1 | 1741 | Griessnig David | 201 |
| 103 | Richter Egon | 1521 | 0 - 1 | 1663 | Winkler Wolfgang | 204 |
| 209 | Petutschnig Harald | 1827 | 1 - 0 | 1581 | Aigner Gerhard | 7 |
| 98 | Gruber Otmar | 1741 | 1 - 0 | 1410 | Prasser Markus | 215 |
| 108 | Ragoßnig Helmut | 1681 | 0 - 1 | 1836 | Orec Ilja | 101 |
| 211 | Halvax Herbert | 1641 | 0 - 1 | 1561 | Weber Eduard | 205 |
| 213 | Fermitsch Günther | 1464 | 1 - 0 | 1821 | Saringer Hubert | 217 |
| 9 | Pingist Hubert | 1535 | 0 - 1 | 1882 | Aigner Hans | 2 |
| 216 | Monsberger Marc | 1090 | 1 - 0 | 218 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1406 | 0 - 1 | 1729 | Richau Peter | 210 |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 0 - 1 | 1387 | Sommeregger Daniel | 214 | |
Details
beginnt am
25. April 2014 - 18:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
