Keine Galerie-Vorlage gefunden!
Ergebnis der Verein Klasse
| Rg. | Titel | Name | Klasse |
| 1. | GM | Marktl Martin MMag. | V |
| 2. | GM | Aigner Hans | V |
| 3. | GM | Sickl Günther Mag. | V |
| 4. | Ritzinger Gottfried | V | |
| 5. | GM | Töpfermann Heimo | V |
| 6. | Marktl Hannes DI. | V | |
| 7. | GM | Aigner Gerhard | V |
| 8. | Pingist Hubert | V | |
| Marktl Markus Ing. | V | ||
| Huber Christoph DI. | V | ||
| GM | Grasser Alfred DI | V | |
| Gastinger Peter | V | ||
| Fugger Harald | V | ||
| Biermann Albert | V | ||
| Unterweger Bernd | V | ||
| GM | Stampfer Bruno | V |
Paarungen im KO - Modus
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1784 | 1 - 0 | 1437 | Fugger Harald | 16 |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1702 | 1 - 0 | 1464 | Marktl Markus Ing. | 44 |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1851 | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1355 | 0 - 1 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1681 | 0 - 1 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
| 85 | Gastinger Peter | 0 - 1 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1200 | Huber Christoph DI. | 36 |
| 82 | Biermann Albert | 0 - 1 | 1200 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1687 | Aigner Gerhard | 7 |
| 147 | Marktl Hannes DI. | 1200 | 0 - 1 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1702 | 1 - 0 | 1784 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 0 - 1 | 1702 | Marktl Martin MMag. | 6 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1687 | 0 - 1 | 1784 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 147 | Marktl Hannes DI. | 1200 | 1 - 0 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
| 2 | Aigner Hans | 1809 | 1 - 0 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1433 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1687 | 1 - 0 | 1411 | Pingist Hubert | 9 |
| 147 | Marktl Hannes DI. | 1200 | 0 - 1 | 1784 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 2 | Aigner Hans | 1809 | 0 - 1 | 1702 | Marktl Martin MMag. | 6 |
Ergebnis der Hobby Klasse
| Rg. | Titel | Name | Klasse |
| 1. | Wagner Siegfried | H | |
| 2. | Mitter Franz | H | |
| 3. | Hobitsch Otmar | H | |
| 4. | Hobitsch Franz | H |
Paarungen im KO - Modus
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 48 | Mitter Franz | 1 - 0 | Hobitsch Otmar | 35 | ||
| 138 | Wagner Siegfried | 1 - 0 | Hobitsch Franz | 34 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 48 | Mitter Franz | 0 - 1 | Wagner Siegfried | 138 | ||
| 34 | Hobitsch Franz | 0 - 1 | Hobitsch Otmar | 35 | ||
Ergebnis der Schüler Klasse
| Rg. | Titel | Name | Klasse |
| 1. | GM | Huber Roman Ing. | S |
| 2. | Gastinger Florian | S | |
| 3. | Ebner Alexander | S | |
| 4. | Ritzinger Kathrin | S | |
| 5. | Neidhart Georg | S | |
| 6. | Ritzinger Christoph | S | |
| 7. | Gastinger Philipp | S |
Paarungen im KO - Modus
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 157 | Ebner Alexander | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 1 - 0 | Neidhart Georg | 229 | |
| 228 | Gastinger Florian | 1 - 0 | Gastinger Philipp | 86 | ||
| 61 | Ritzinger Christoph | 0 - 1 | Ritzinger Kathrin | 62 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 157 | Ebner Alexander | 0 - 1 | 1200 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 228 | Gastinger Florian | 1 - 0 | Ritzinger Kathrin | 62 | ||
| 229 | Neidhart Georg | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 86 | Gastinger Philipp | 0 - 1 | Ritzinger Christoph | 61 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 157 | Ebner Alexander | 1 - 0 | Ritzinger Kathrin | 62 | ||
| 1 | Huber Roman Ing. | 1200 | 1 - 0 | Gastinger Florian | 228 | |
| 229 | Neidhart Georg | 1 - 0 | Ritzinger Christoph | 61 | ||
| 86 | Gastinger Philipp | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
Ergebnis der Kinder 1 Klasse
| Rg. | Titel | Name | Klasse |
| 1. | Hagauer Florian | U1 | |
| 2. | Polder Christian | U1 | |
| 3. | Marktl Thomas | U1 | |
| 4. | Wolfgang Thamer | U1 | |
| 5. | Marktl Richard | U1 | |
| 6. | Steiner Felix | U1 |
Details
beginnt am
8. Dezember 1994 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
