Keine Galerie-Vorlage gefunden!
Ergebnis der Hobby Klasse
| Rg. | Titel | Name | Klasse |
| 1. | GM | Sickl Günther Mag. | H |
| 2. | GM | Grasser Alfred DI | H |
| 3. | GM | Töpfermann Heimo | H |
| 4. | Stolz Dietmar | H | |
| 5. | Pack Reinhard | H | |
| 6. | GM | Aigner Gerhard | H |
| 7. | GM | Stampfer Bruno | H |
| 8. | Stampfer Hermann | H | |
| 9. | Fugger Harald | H | |
| 10. | Pertl Alfred | H | |
| 11. | Bacher Horst | H | |
| 12. | Huber Hubert | H | |
| 13. | Seebacher Wolfgang | H | |
| Sappl Josef | H | ||
| Griesser Ferdinand | H | ||
| Stingl Hartwig | H | ||
| Wascher Peter | H | ||
| Oberrauter Michael Sen. | H | ||
| Marktl Oliver | H | ||
| Hobitsch Franz | H | ||
| Fugger Umberto | H | ||
| Unterweger Bernd | H | ||
| Steiner Hermann | H | ||
| Wascher Christian | H | ||
| Dorfer Franz | H |
Paarungen im KO - Modus
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 251 | Pertl Alfred | 1 - 0 | Wascher Christian | 75 | ||
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | Pack Reinhard | 249 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | Wascher Peter | 78 | ||
| 72 | Stolz Dietmar | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | Seebacher Wolfgang | 233 | ||
| 245 | Griesser Ferdinand | 0 - 1 | Grasser Alfred DI | 4 | ||
| 252 | Fugger Umberto | 0 - 1 | Huber Hubert | 37 | ||
| 5 | Töpfermann Heimo | 1 - 0 | Stingl Hartwig | 253 | ||
| 83 | Stampfer Hermann | 1 - 0 | Dorfer Franz | 247 | ||
| 11 | Stampfer Bruno | 1 - 0 | Oberrauter Michael Sen. | 121 | ||
| 34 | Hobitsch Franz | 0 - 1 | Fugger Harald | 16 | ||
| 240 | Bacher Horst | 1 - 0 | Steiner Hermann | 238 | ||
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1 - 0 | Sappl Josef | 64 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 251 | Pertl Alfred | 0 - 1 | Töpfermann Heimo | 5 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1 - 0 | Huber Hubert | 37 | ||
| 4 | Grasser Alfred DI | 1 - 0 | Fugger Harald | 16 | ||
| 83 | Stampfer Hermann | 0 - 1 | Sickl Günther Mag. | 3 | ||
| 11 | Stampfer Bruno | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 240 | Bacher Horst | 0 - 1 | Stolz Dietmar | 72 | ||
| 249 | Pack Reinhard | 1 - 0 | Seebacher Wolfgang | 233 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 0 - 1 | Stolz Dietmar | 72 | ||
| 4 | Grasser Alfred DI | 1 - 0 | Pack Reinhard | 249 | ||
| 11 | Stampfer Bruno | 0 - 1 | Töpfermann Heimo | 5 | ||
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1 - 0 | Stolz Dietmar | 72 | ||
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1 - 0 | Töpfermann Heimo | 5 | ||
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 0 - 1 | Sickl Günther Mag. | 3 | ||
| 5 | Töpfermann Heimo | 1 - 0 | Stolz Dietmar | 72 | ||
Ergebnis der Damen Klasse
| Rg. | Titel | Name | Klasse |
| 1. | Pfeifer Hannelore | D | |
| 2. | Huber Ingrid | D | |
| 3. | Niederbichler Kriemhilde | D | |
| 4. | Saringer Sophie | D | |
| 5. | Zuschnig Sonja | D | |
| 6. | Kupljenik Diana | D | |
| 7. | Zaminer Alexandra | D | |
| 8. | Grasser Verena | D |
Paarungen im KO - Modus
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 246 | Niederbichler Kriemhilde | 1 - 0 | Zaminer Alexandra | 258 | ||
| 257 | Huber Ingrid | 1 - 0 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
| 237 | Saringer Sophie | 1 - 0 | Kupljenik Diana | 260 | ||
| 256 | Grasser Verena | 0 - 1 | Pfeifer Hannelore | 248 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 257 | Huber Ingrid | 1 - 0 | Saringer Sophie | 237 | ||
| 248 | Pfeifer Hannelore | 1 - 0 | Niederbichler Kriemhilde | 246 | ||
| 258 | Zaminer Alexandra | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
| 260 | Kupljenik Diana | 1 - 0 | Grasser Verena | 256 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 237 | Saringer Sophie | 0 - 1 | Niederbichler Kriemhilde | 246 | ||
| 248 | Pfeifer Hannelore | 1 - 0 | Huber Ingrid | 257 | ||
| 260 | Kupljenik Diana | 0 - 1 | Zuschnig Sonja | 259 | ||
| 256 | Grasser Verena | 0 - 1 | Zaminer Alexandra | 258 | ||
Ergebnis der Schüler Klasse
| Rg. | Titel | Name | Klasse |
| 1. | Marktl Markus Ing. | S | |
| 2. | Pack Wolfgang | S | |
| 3. | Stampfer Siegfried | S | |
| 4. | Kupljenik Mike | S | |
| 5. | Krenn Michael | S | |
| 6. | Grasser Anton | S | |
| 7. | Schmon Stefan | S | |
| 8. | Pack Jürgen | S | |
| 9. | Huber Franz | S | |
| 10. | Niederbichler Heinz | S |
Paarungen im KO - Modus
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 55 | Pack Wolfgang | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | ||
| 254 | Pack Jürgen | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 244 | Niederbichler Heinz | 0 - 1 | Marktl Markus Ing. | 44 | ||
| 261 | Schmon Stefan | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
| 255 | Krenn Michael | 1 - 0 | Huber Franz | 250 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 254 | Pack Jürgen | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 244 | Niederbichler Heinz | 0 - 1 | Schmon Stefan | 261 | ||
| 255 | Krenn Michael | 0 - 1 | Pack Wolfgang | 55 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1 - 0 | Huber Franz | 250 | ||
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 244 | Niederbichler Heinz | 0 - 1 | Huber Franz | 250 | ||
| 261 | Schmon Stefan | 1 - 0 | Pack Jürgen | 254 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | Pack Wolfgang | 55 | ||
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | Krenn Michael | 255 | ||
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 55 | Pack Wolfgang | 0 - 1 | Marktl Markus Ing. | 44 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1 - 0 | Schmon Stefan | 261 | ||
Details
beginnt am
4. Dezember 1983 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
