Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Klasse | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
| 1. | Sickl Günther Mag. | V | 1846 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 46 | 38.5 |
| 2. | Aigner Hans | V | 1846 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 46 | 37 |
| 3. | Martin Ioan | V | 1502 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 47.5 | 35.25 |
| 4. | Aigner Martin | V | 1593 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 48 | 22.5 |
| 5. | Pingist Hubert | V | 1495 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 49 | 16.5 |
| 6. | Aigner Gerhard | V | 1680 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 11.5 |
| 7. | Pirker Andreas | S | 1200 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 51 | 7.5 |
| 8. | Töpfermann Heimo | V | 1761 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 52.5 | 7.75 |
| 9. | Martin Sonya | S | 1218 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 53 | 8.5 |
| 10. | Martin Bianca | S | 1212 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 53 | 3 |
| 11. | Marktl Siegfried | S | 1240 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 54 | 2.5 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1680 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
| 9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1761 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 8 | Aigner Martin | 1593 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
| 10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
| 2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1846 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1761 | 0 - 1 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
| 20 | Martin Sonya | 1218 | 0 - 1 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
| 21 | Martin Bianca | 1212 | 0 - 1 | 1593 | Aigner Martin | 8 |
| 0 | spielfrei | - | 1200 | Pirker Andreas | 56 | |
| 19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1846 | 1 - 0 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 56 | Pirker Andreas | 1200 | 1 - 0 | 1761 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1680 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
| 9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
| 8 | Aigner Martin | 1593 | 1 - 0 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
| 10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1846 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 2 | Aigner Hans | 1846 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 20 | Martin Sonya | 1218 | 0 - 1 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
| 21 | Martin Bianca | 1212 | 0 - 1 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
| 0 | spielfrei | - | 1761 | Töpfermann Heimo | 5 | |
| 19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
| 2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1846 | 1 - 0 | 1593 | Aigner Martin | 8 |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 56 | Pirker Andreas | 1200 | 1 - 0 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1761 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1680 | 1 - 0 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
| 9 | Pingist Hubert | 1495 | 0 - 1 | 1846 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 8 | Aigner Martin | 1593 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
| 10 | Martin Ioan | 1502 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 21 | Martin Bianca | 1212 | 0 - 1 | 1761 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 0 | spielfrei | - | 1218 | Martin Sonya | 20 | |
| 19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
| 10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1593 | Aigner Martin | 8 |
| 2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1846 | 1 - 0 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1846 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1761 | 0 - 1 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
| 20 | Martin Sonya | 1218 | 0 - 1 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1680 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
| 9 | Pingist Hubert | 1495 | 0 - 1 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
| 8 | Aigner Martin | 1593 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 0 | spielfrei | - | 1212 | Martin Bianca | 21 | |
| 19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
| 8 | Aigner Martin | 1593 | 1 - 0 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
| 10 | Martin Ioan | 1502 | 1 - 0 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
| 2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1846 | 1 - 0 | 1761 | Töpfermann Heimo | 5 |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1761 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
| 20 | Martin Sonya | 1218 | 0 - 1 | 1846 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 21 | Martin Bianca | 1212 | 1 - 0 | 1240 | Marktl Siegfried | 19 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1680 | 0 - 1 | 1593 | Aigner Martin | 8 |
| 9 | Pingist Hubert | 1495 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 0 | spielfrei | - | 1240 | Marktl Siegfried | 19 | |
| 9 | Pingist Hubert | 1495 | 1 - 0 | 1680 | Aigner Gerhard | 7 |
| 8 | Aigner Martin | 1593 | 1 - 0 | 1200 | Pirker Andreas | 56 |
| 10 | Martin Ioan | 1502 | 0.5 - 0.5 | 1761 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 2 | Aigner Hans | 1846 | 1 - 0 | 1218 | Martin Sonya | 20 |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1846 | 1 - 0 | 1212 | Martin Bianca | 21 |
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 56 | Pirker Andreas | 1200 | 0 - 1 | 1495 | Pingist Hubert | 9 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1761 | 0 - 1 | 1593 | Aigner Martin | 8 |
| 20 | Martin Sonya | 1218 | 1 - 0 | 1502 | Martin Ioan | 10 |
| 21 | Martin Bianca | 1212 | 0 - 1 | 1846 | Aigner Hans | 2 |
| 19 | Marktl Siegfried | 1240 | 0 - 1 | 1846 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1680 | - | 0 | spielfrei | 0 |
Details
beginnt am
21. April 2009 - 19:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
