Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
| 1. | Marktl Thomas | 18 | 14 | 2 | 2 | 15 | 150 | 109 | |
| 2. | Marktl Richard | 18 | 13 | 2 | 3 | 14 | 152 | 98.5 | |
| 3. | Niederbichler Dieter | 18 | 13 | 1 | 4 | 13.5 | 153 | 91.5 | |
| 4. | Aigner Benjamin | 18 | 11 | 4 | 3 | 13 | 154 | 89.5 | |
| 5. | Aigner Martin | 1200 | 18 | 11 | 4 | 3 | 13 | 154 | 86 |
| 6. | Leeb Gerhard | 18 | 8 | 1 | 9 | 8.5 | 163 | 38.5 | |
| 7. | Ritzinger Clemens | 18 | 7 | 0 | 11 | 7 | 166 | 20.5 | |
| 8. | Marktl Richard | 0 | 4.5 | 13.25 | |||||
| 9. | Aigner Martin | 1200 | 0 | 4.5 | 10.25 | ||||
| 10. | Himberger David | 18 | 4 | 0 | 14 | 4 | 172 | 4 | |
| 11. | Leeb Gerhard | 0 | 4 | ||||||
| 12. | Marktl Thomas | 0 | 3.5 | ||||||
| 13. | Niederbichler Dieter | 0 | 2.5 | ||||||
| 14. | Marktl Daniel | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | 176 | 0 | |
| 15. | Aigner Benjamin | 0 | 2 | ||||||
| 17. | Aigner Martin | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Leeb Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Himberger David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Ritzinger Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Marktl Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Marktl Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Aigner Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Niederbichler Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Marktl Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Ritzinger Clemens | 0 | 0 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | - | 0 | spielfrei | 0 | |
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 0 | spielfrei | - | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 137 | Marktl Richard | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | - | 0 | spielfrei | 0 | |
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 0.5 - 0.5 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Himberger David | 18 | ||
| 137 | Marktl Richard | 0.5 - 0.5 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 0 | spielfrei | - | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 137 | Marktl Richard | - | 0 | spielfrei | 0 | |
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0.5 - 0.5 | Himberger David | 18 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 0 | spielfrei | - | Himberger David | 18 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 135 | Marktl Daniel | - | 0 | spielfrei | 0 | |
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 0 | spielfrei | - | Leeb Gerhard | 40 | ||
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 0.5 - 0.5 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 47 | Marktl Thomas | - | 0 | spielfrei | 0 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 0 - 1 | Marktl Daniel | 135 | |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 137 | Marktl Richard | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 0.5 - 0.5 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| Runde 14 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 137 | Marktl Richard | 0.5 - 0.5 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| Runde 15 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 40 | Leeb Gerhard | 0.5 - 0.5 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| Runde 16 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 1 - 0 | Himberger David | 18 | |
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| Runde 17 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 | |
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| Runde 18 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 0.5 - 0.5 | Aigner Benjamin | 119 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 0 | spielfrei | 0 - 1 | Himberger David | 18 | ||
Details
beginnt am
18. April 2000 - 17:00
Endet am
19:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
