Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
| 1. | Marktl Thomas | 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 88 | 74 | |
| 2. | Aigner Benjamin | 14 | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 93 | 52.25 | |
| 3. | Niederbichler Dieter | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | 94 | 45 | |
| 4. | Marktl Richard | 14 | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 95 | 47.25 | |
| 5. | Aigner Martin | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 98 | 34 | |
| 6. | Aigner Martin | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 21 | |
| 7. | Leeb Gerhard | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 101 | 27.75 | |
| 8. | Marktl Thomas | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 23 | 14 | |
| 9. | Niederbichler Dieter | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 8.5 | |
| 10. | Ritzinger Clemens | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 105 | 20.25 | |
| 11. | Marktl Richard | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | |
| 12. | Aigner Benjamin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 7 | |
| 13. | Ritzinger Clemens | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 7 | |
| 14. | Himberger David | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 4.5 | |
| 15. | Leeb Gerhard | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.5 | 3.75 | |
| 16. | Himberger David | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 110 | 3.5 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Aigner Martin | 8 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 8 | Aigner Martin | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 17 | Ritzinger Clemens | 1 - 0 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Aigner Martin | 8 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | Aigner Martin | 8 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | Himberger David | 18 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| 8 | Aigner Martin | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Aigner Martin | 8 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 137 | Marktl Richard | 0 - 1 | Aigner Martin | 8 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 137 | Marktl Richard | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Himberger David | 18 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 137 | Marktl Richard | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | Aigner Martin | 8 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 0.5 - 0.5 | Marktl Richard | 137 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Aigner Martin | 8 | ||
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Aigner Martin | 8 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 8 | Aigner Martin | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Marktl Richard | 137 | ||
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | Aigner Martin | 8 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 8 | Aigner Martin | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0.5 - 0.5 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Aigner Martin | 8 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Aigner Martin | 8 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 0.5 - 0.5 | Marktl Richard | 137 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Ritzinger Clemens | 17 | ||
| Runde 14 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 17 | Ritzinger Clemens | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
Details
beginnt am
27. April 1999 - 17:00
Endet am
18:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
