Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | Klasse | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
| 1. | Sickl Günther Mag. | V | 1845 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | 67 | 57 |
| 2. | Stampfer Bruno | V | 1897 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | 67 | 56 |
| 3. | Aigner Hans | V | 1868 | 12 | 10 | 0 | 2 | 10 | 68 | 47.5 |
| 4. | Töpfermann Heimo | V | 1752 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9.5 | 68.5 | 42.75 |
| 5. | Aigner Martin | S | 1550 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8 | 70 | 28.5 |
| 6. | Aigner Gerhard | V | 1658 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 70.5 | 25.75 |
| 7. | Martin Ioan | V | 1473 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 73 | 12 |
| 8. | Martin Bianca | S | 1247 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 74 | 10 |
| 9. | Pingist Hubert | V | 1543 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 74.5 | 8.75 |
| 10. | Marktl Siegfried | S | 1282 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 74.5 | 8.75 |
| 11. | Ritzinger Gottfried | V | 1352 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 76 | 5.5 |
| 12. | Unterweger Bernd | V | 1403 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 76 | 4.5 |
| 13. | Pirker Andreas | S | 1261 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 77 | 2 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1897 | 1 - 0 | 1261 | Pirker Andreas | 56 |
| 2 | Aigner Hans | 1868 | 1 - 0 | 1403 | Unterweger Bernd | 15 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1752 | 1 - 0 | 1352 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 8 | Aigner Martin | 1550 | 1 - 0 | 1543 | Pingist Hubert | 9 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1658 | 1 - 0 | 1282 | Marktl Siegfried | 19 |
| 10 | Martin Ioan | 1473 | 0 - 1 | 1247 | Martin Bianca | 21 |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | 1 - 0 | 1897 | Stampfer Bruno | 11 |
| 0 | spielfrei | - | 1247 | Martin Bianca | 21 | |
| 56 | Pirker Andreas | 1261 | 0 - 1 | 1868 | Aigner Hans | 2 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1403 | 0 - 1 | 1752 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1352 | 0 - 1 | 1550 | Aigner Martin | 8 |
| 9 | Pingist Hubert | 1543 | 0 - 1 | 1658 | Aigner Gerhard | 7 |
| 19 | Marktl Siegfried | 1282 | 0 - 1 | 1473 | Martin Ioan | 10 |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1897 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 2 | Aigner Hans | 1868 | 1 - 0 | 1845 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1752 | 1 - 0 | 1261 | Pirker Andreas | 56 |
| 8 | Aigner Martin | 1550 | 1 - 0 | 1403 | Unterweger Bernd | 15 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1658 | 1 - 0 | 1352 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 10 | Martin Ioan | 1473 | 1 - 0 | 1543 | Pingist Hubert | 9 |
| 21 | Martin Bianca | 1247 | 0 - 1 | 1282 | Marktl Siegfried | 19 |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | 1 - 0 | 1752 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1897 | 1 - 0 | 1868 | Aigner Hans | 2 |
| 0 | spielfrei | - | 1282 | Marktl Siegfried | 19 | |
| 56 | Pirker Andreas | 1261 | 0 - 1 | 1550 | Aigner Martin | 8 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1403 | 0 - 1 | 1658 | Aigner Gerhard | 7 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1352 | 0 - 1 | 1473 | Martin Ioan | 10 |
| 9 | Pingist Hubert | 1543 | 1 - 0 | 1247 | Martin Bianca | 21 |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1868 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1752 | 0 - 1 | 1897 | Stampfer Bruno | 11 |
| 8 | Aigner Martin | 1550 | 0 - 1 | 1845 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1658 | 1 - 0 | 1261 | Pirker Andreas | 56 |
| 10 | Martin Ioan | 1473 | 1 - 0 | 1403 | Unterweger Bernd | 15 |
| 19 | Marktl Siegfried | 1282 | 0.5 - 0.5 | 1543 | Pingist Hubert | 9 |
| 21 | Martin Bianca | 1247 | 1 - 0 | 1352 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | 1 - 0 | 1658 | Aigner Gerhard | 7 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1897 | 1 - 0 | 1550 | Aigner Martin | 8 |
| 2 | Aigner Hans | 1868 | 0 - 1 | 1752 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 0 | spielfrei | - | 1543 | Pingist Hubert | 9 | |
| 56 | Pirker Andreas | 1261 | 0 - 1 | 1473 | Martin Ioan | 10 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1403 | 0 - 1 | 1247 | Martin Bianca | 21 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1352 | 0 - 1 | 1282 | Marktl Siegfried | 19 |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1752 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 8 | Aigner Martin | 1550 | 0 - 1 | 1868 | Aigner Hans | 2 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1658 | 0 - 1 | 1897 | Stampfer Bruno | 11 |
| 10 | Martin Ioan | 1473 | 0 - 1 | 1845 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 9 | Pingist Hubert | 1543 | 0 - 1 | 1352 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 19 | Marktl Siegfried | 1282 | 0 - 1 | 1403 | Unterweger Bernd | 15 |
| 21 | Martin Bianca | 1247 | 1 - 0 | 1261 | Pirker Andreas | 56 |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | 1 - 0 | 1247 | Martin Bianca | 21 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1897 | 1 - 0 | 1473 | Martin Ioan | 10 |
| 2 | Aigner Hans | 1868 | 1 - 0 | 1658 | Aigner Gerhard | 7 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1752 | 1 - 0 | 1550 | Aigner Martin | 8 |
| 0 | spielfrei | - | 1352 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 56 | Pirker Andreas | 1261 | 0 - 1 | 1282 | Marktl Siegfried | 19 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1403 | 0 - 1 | 1543 | Pingist Hubert | 9 |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 8 | Aigner Martin | 1550 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1658 | 0.5 - 0.5 | 1752 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 10 | Martin Ioan | 1473 | 0 - 1 | 1868 | Aigner Hans | 2 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1352 | 1 - 0 | 1403 | Unterweger Bernd | 15 |
| 9 | Pingist Hubert | 1543 | 1 - 0 | 1261 | Pirker Andreas | 56 |
| 19 | Marktl Siegfried | 1282 | 0 - 1 | 1845 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 21 | Martin Bianca | 1247 | 0 - 1 | 1897 | Stampfer Bruno | 11 |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | 1 - 0 | 1543 | Pingist Hubert | 9 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1897 | 1 - 0 | 1282 | Marktl Siegfried | 19 |
| 2 | Aigner Hans | 1868 | 1 - 0 | 1247 | Martin Bianca | 21 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1752 | 1 - 0 | 1473 | Martin Ioan | 10 |
| 8 | Aigner Martin | 1550 | 1 - 0 | 1658 | Aigner Gerhard | 7 |
| 0 | spielfrei | - | 1403 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 56 | Pirker Andreas | 1261 | 1 - 0 | 1352 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1658 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 10 | Martin Ioan | 1473 | 0 - 1 | 1550 | Aigner Martin | 8 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1403 | 1 - 0 | 1261 | Pirker Andreas | 56 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1352 | 0 - 1 | 1845 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 9 | Pingist Hubert | 1543 | 0 - 1 | 1897 | Stampfer Bruno | 11 |
| 19 | Marktl Siegfried | 1282 | 0 - 1 | 1868 | Aigner Hans | 2 |
| 21 | Martin Bianca | 1247 | 0 - 1 | 1752 | Töpfermann Heimo | 5 |
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | 1 - 0 | 1403 | Unterweger Bernd | 15 |
| 11 | Stampfer Bruno | 1897 | 1 - 0 | 1352 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 2 | Aigner Hans | 1868 | 1 - 0 | 1543 | Pingist Hubert | 9 |
| 5 | Töpfermann Heimo | 1752 | 1 - 0 | 1282 | Marktl Siegfried | 19 |
| 8 | Aigner Martin | 1550 | 1 - 0 | 1247 | Martin Bianca | 21 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1658 | 1 - 0 | 1473 | Martin Ioan | 10 |
| 0 | spielfrei | - | 1261 | Pirker Andreas | 56 | |
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 10 | Martin Ioan | 1473 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 56 | Pirker Andreas | 1261 | 0 - 1 | 1845 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1403 | 0 - 1 | 1897 | Stampfer Bruno | 11 |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1352 | 0 - 1 | 1868 | Aigner Hans | 2 |
| 9 | Pingist Hubert | 1543 | 0 - 1 | 1752 | Töpfermann Heimo | 5 |
| 19 | Marktl Siegfried | 1282 | 0 - 1 | 1550 | Aigner Martin | 8 |
| 21 | Martin Bianca | 1247 | 0 - 1 | 1658 | Aigner Gerhard | 7 |
Details
beginnt am
20. April 2010 - 19:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
