Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
| 1. | Stampfer Bruno | 1851 | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 67 | 40.5 |
| 2. | Aigner Hans | 1832 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8 | 68 | 42 |
| 3. | Pingist Hubert | 1572 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 69 | 37.5 |
| 4. | Martin Ioan | 1492 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 71 | 30.25 |
| 5. | Huber Roman Ing. | 1372 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | 72 | 29.5 |
| 6. | Aigner Gerhard | 1650 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 73 | 23.25 |
| 7. | Unterweger Bernd | 1376 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 1 - 0 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 1 - 0 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 0 | spielfrei | - | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 1 - 0 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 1 - 0 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 0 | spielfrei | - | 1650 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 1 - 0 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 0 - 1 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 1 - 0 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 0 | spielfrei | - | 1376 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 0 - 1 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 0 - 1 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 0 | spielfrei | - | 1851 | Stampfer Bruno | 11 | |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 1 - 0 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 0.5 - 0.5 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 1 - 0 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| 0 | spielfrei | - | 1832 | Aigner Hans | 2 | |
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0 - 1 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 1 - 0 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 0 - 1 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 0.5 - 0.5 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | 0 - 1 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
| 0 | spielfrei | - | 1572 | Pingist Hubert | 9 | |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1492 | Martin Ioan | 10 |
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1650 | 0 - 1 | 1851 | Stampfer Bruno | 11 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1372 | 1 - 0 | 1832 | Aigner Hans | 2 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1376 | - | 0 | spielfrei | 0 |
| 10 | Martin Ioan | 1492 | 0 - 1 | 1572 | Pingist Hubert | 9 |
| Runde 14 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1851 | 1 - 0 | 1376 | Unterweger Bernd | 15 |
| 9 | Pingist Hubert | 1572 | 0.5 - 0.5 | 1372 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 0 | spielfrei | - | 1492 | Martin Ioan | 10 | |
| 2 | Aigner Hans | 1832 | 1 - 0 | 1650 | Aigner Gerhard | 7 |
Details
beginnt am
15. April 2008 - 19:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
